• 回到顶部
  • 15716675968
  • QQ客服
  • 微信二维码
洛阳尤尼科传动设备有限公司    等截面薄壁轴承    公制四点接触球    X型四点接触球——厚8mm系列
0000B111_d
KAAKA
Kaydon薄壁球_2020

X型四点接触球——厚8mm系列

为了切合公制应用场合的需要,也考虑到与其他产品的互换,LYUNK推出了薄壁公制系列轴承。该系列轴承可以提供:
截面尺寸有8、13和20mm规格;
孔径从20mm到360mm;
很多标准薄壁球轴承的可选项,在公制系列中也可使用。

为了满足特殊工况要求,公制系列轴承也可以定制,可选项有:陶瓷球;特殊润滑剂;整体式密封。
如需获得定制轴承的更多信息,请联系LYUNK公司或留言。

公制开式四点接触球轴承——8mm系列

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公称型号
外形尺寸(mm)
基本额定负荷(kg)
重量
(Kg)
内径(d)
外径(D)
厚度(B)
L1
L2
径向
轴向

静载荷

Co

动载荷

Cr

静载荷

Co

动载荷

Cr

K02508XP0
25 41 8 30.9
35.1
334
331
758
469
0.060
K05008XP0 50 66 8 55.9 60.1 555 460 1389 666 0.080
K06008XP0 60 76 8 65.9 70.1 656 506 1641 745 0.090
K07008XP0 70 86 8 75.9 80.1 757 549 1894 819 0.100
K08008XP0 80 96 8 85.9 90.1 859 591 2146 890 0.110
K09008XP0 90 106 8 95.9 100.1 959 631 2399 959 0.130
K10008XP0 100 116 8 105.9 110.1 1060 670 2651 1025 0.140
K11008XP0 110 126 8 115.9 120.1 1162 707 2903 1090 0.150
K12008XP0 120 136 8 125.9 130.1 1262 743 3156 1152 0.160
K13008XP0 130 146 8 135.9 140.1 1363 778 3156 1212 0.180
K14008XP0 140 156 8 145.9 150.1 1465 812 3661 1271 0.190
K15008XP0 150 166 8 155.9 160.1 1565 846 3914 1329 0.200
K16008XP0 160 176 8 165.9 170.1 1666 878 4166 1386 0.200
K17008XP0 170 186 8 175.9 180.1 1767 910 4418 1441 0.200
K18008XP0 180 196 8 185.9 190.1 1868 941 4671 1495 0.210
K19008XP0 190 206 8 195.9 200.1 1944 963 4860 1536 0.210
K20008XP0 200 216 8 205.9 210.1 2045 992 5113 1588 0.220
K25008XP0 250 266 8 255.9 260.1 2550 1133 6375 1840 0.280
K30008XP0 300 316 8 305.9 310.1 3055 1261 7038 2076 0.350
K32008XP0 320 336 8 325.9 330.1 3257 1310 8143 2166 0.390
K34008XP0 340 356 8 345.9 350.1 3459 1350 8648 2255 0.420
K36008XP0 360 376 8 365.9 370.1 3636 1396 9089 2330 0.460

 

 

公制密封四点接触球轴承——8mm系列

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公称型号
外形尺寸(mm)
基本额定负荷(kg)

极限转速

(RPM)

重量
(Kg)
内径(d)
外径(D)
厚度(B)
L1
L2
径向
轴向

静载荷

Co

动载荷

Cr

静载荷

Co

动载荷

Cr

J02508XP0
25 41 8 31.55
34.42
334
331
758
469 3000
0.060
J05008XP0 50 66 8 56.55 59.42 555 460 1389 666 1500 0.080
J06008XP0 60 76 8 66.55 69.42 656 506 1641 745 1270 0.090
J07008XP0 70 86 8 76.55 79.42 757 549 1894 819 1090 0.100
J08008XP0 80 96 8 86.55 89.42 859 591 2146 890 950 0.110
J09008XP0 90 106 8 96.55 99.42 959 631 2399 959 700 0.130
J10008XP0 100 116 8 106.55 109.42 1060 670 2651 1025 630 0.140
J11008XP0 110 126 8 116.55 119.42 1162 707 2903 1090 580 0.150
J12008XP0 120 136 8 126.55 129.42 1262 743 3156 1152 530 0.160
J13008XP0 130 146 8 136.55 139.42 1363 778 3156 1212 490 0.180
J14008XP0 140 156 8 146.55 149.42 1465 812 3661 1271 450 0.190
J15008XP0 150 166 8 156.55 159.42 1565 846 3914 1329 420 0.200
J16008XP0 160 176 8 166.55 169.42 1666 878 4166 1386 400 0.200
J17008XP0 170 186 8 176.55 179.42 1767 910 4418 1441 370 0.200
验证码