• 回到顶部
  • 15716675968
  • QQ客服
  • 微信二维码
洛阳尤尼科传动设备有限公司    6/7类轴承    深沟球619系列
6类6
619
6类1

深沟球619系列

该类轴承结构简单,使用方便,应用广泛。主要用于承受径向载荷,也可承受一定的轴向载荷。当加大其径向游隙时,具有角接触轴承的性质,且可承受较大的轴向载荷。
        与相同尺寸的其他类型轴承相比,此轴承摩擦损失最小,极限转速最高,当转速较高,不宜采用推力球轴承时,可采用此类轴承承受纯轴向负荷。
        本公司可以提高其制造精度,并可根据客户要求采用酚醛胶木,工程塑料和黄铜实体等材料保持架,从而将极限转速大大提高。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公称型号
外形尺寸(mm)
基本额定载荷(kN)
极限转速(r/min)
重量
内径
(d)
外径
(D)
厚度
(B)
径向
润滑剂

动载荷

Cr

静载荷

Cor

润滑脂

润滑油

Kg
61900
10
22
6
2.7
1.27
25000
32000
0.0078
61901 12 24 6 2.91 1.46 23000 30000 0.0099
61902 15 28 7 4.36 2.24 21000 28000 0.0142
61903 17 30 7 4.62 2.55 20000 25000 0.0166
61904 20 37 9 6.37 3.65 18000 21000 0.0358
61905 25 42 9 7.02 4.3 16000 19000 0.0415
61906 30 47 9 7.28 4.55 14000 17000 0.0433
61907 35 55 10 10.8 7.8 12000 15000 0.08
61908 40 62 12 11.8 9.5 10000 12000 0.12
61909 45 68 12 12.5 9.8 9600 11000 0.129
61910 50 72 12 13.5 11 8500 10000 0.134
61911 55 80 13 14.5 14 8000 9500 0.179
61912 60 85 13 16.5 12 7500 9000 0.201
61913 65 90 13 17.4 16 6700 8000 0.203
61914 70 100 16 22.5 18 4200 5000 0.34
61915 75 105 16 24.2 19.3 2100 3400 0.362
61916 80 110 16 25.1 20.4 1880 2356 0.39
61917 85 120 18 31.9 30 1850 2250 0.45
61918 90 125 18 33.2 31.5 1830 2150 0.55
61919 95 130 18 33.8 33.5 1800 2050 0.65
61920 100 140 20 42.3 41.5 1790 2010 0.78
61921 105 145 20 44.2 44 1783 2000 0.8
61922 110 150 20 43.6 45 1780 1990 0.86
61924 120 165 22 55.3 57 1743 1984 1.15
61926 130 180 24 65 67 1728 1946 1.56
61928 140 190 24 66.3 72 1704 1921 1.8
61930 150 210 28 88 93 1693 1900 2.1
61932 160 220 28 92.3 98 1659 1884 3.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公称型号
外形尺寸(mm)
基本额定载荷(kN)
极限转速(r/min)
重量
内径
(d)
外径
(D)
厚度
(B)
径向
润滑剂

动载荷

Cr

静载荷

Cor

润滑脂

润滑油

Kg
61934
170
230
28
93.6
106
1614
1867
4.6
61936 180 250 33 119 134 1597 1860 5.4
61938 190 260 33 117 134 1562 1849 5.86
61940 200 280 38 148 166 1560 1930 7.3
61944 220 300 38 151 180 1500 1850 6.34
61948 240 320 38 160 188 1400 1800 8.2
61952 260 360 46 210 268 1200 1600 13.7
61956 280 380 46 216 285 1100 1400 15
61960 300 420 56 270 370 1000 1300 21.1
61964 320 440 56 275 392 950 1200 23
61968 340 460 56 281 418 900 1100 27
61972 360 480 56 291 446 840 980 40
619/500 500 670 78 445 808 500 630 80
619/530 530 710 82 468 885 700 850 91.6
619/560 560 750 85 475 925 670 800 110
619/630 630 850 100 610 1330 600 710 163
619/670 670 900 103 670 1450 530 630 194
619/710 710 950 106 645 1500 500 610 218
619/750 750 1000 112 745 1790 490 570 260
619/800 800 1060 115 815 2000 430 500 280
619/850 850 1120 118 850 2100 400 480 315
619/900 900 1180 122 830 2270 360 440 355
619/950 950 1250 132 905 2550 330 410 395
619/1000 1000 1320 140 950 2700 310 380 525
验证码