• 回到顶部
  • 15716675968
  • QQ客服
  • 微信二维码
洛阳尤尼科传动设备有限公司    6/7类轴承    深沟球618系列
6类18
618
6类1

深沟球618系列

该类轴承结构简单,使用方便,应用广泛。主要用于承受径向载荷,也可承受一定的轴向载荷。当加大其径向游隙时,具有角接触轴承的性质,且可承受较大的轴向载荷。
        与相同尺寸的其他类型轴承相比,此轴承摩擦损失最小,极限转速最高,当转速较高,不宜采用推力球轴承时,可采用此类轴承承受纯轴向负荷。
        本公司可以提高其制造精度,并可根据客户要求采用酚醛胶木,工程塑料和黄铜实体等材料保持架,从而将极限转速大大提高。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公称型号
外形尺寸(mm)
基本额定载荷(kN)
极限转速(r/min)
重量
内径
(d)
外径
(D)
厚度
(B)
径向
润滑剂

动载荷

Cr

静载荷

Cor

润滑脂

润滑油

Kg
61800
10
19
5
1.72
0.83
23000
29000
0.0053
61801 12 21 5 1.74 0.915 21000 27000 0.0075
61802 15 24 5 1.9 1.1 19500 25000 0.0083
61803 17 26 5 2.03 1.27 18700 23500 0.02
61804 20 32 7 4.03 2.32 17500 22000 0.02
61805 25 37 7 4.36 2.6 16000 20000 0.022
61806 30 42 7 4.49 2.9 13000 17000 0.027
61807 35 47 7 4.36 3.35 11000 15000 0.03
61808 40 52 7 4.49 3.45 10000 13000 0.034
61809 45 58 7 6.6 6.1 9000 12000 0.04
61810 50 65 7 6.76 6.5 8500 10000 0.052
61811 55 72 9 9.04 8.8 8000 9500 0.083
61812 60 78 10 11.9 11.4 7000 8500 0.11
61813 65 85 10 12.4 12.7 6700 8000 0.13
61814 70 90 10 12.4 13.2 6300 7500 0.14
61815 75 95 10 12.5 10.8 6000 7000 0.15
61816 80 100 10 12.7 11.2 5600 6700 0.15
61817 85 110 13 19 16.6 5500 6500 0.27
61818 90 115 13 19.3 17 5100 6300 0.28
61819 95 120 13 19.9 17.6 5000 6000 0.322
61820 100 125 13 17.8 18.3 1679 1960 0.5
61821 105 130 13 20.8 19.6 1650 1900 0.56
61822 110 140 16 28.1 26 1596 1830 0.6
61824 120 150 16 29.1 28 1560 1780 0.65
61826 130 165 18 37.7 43 1500 1720 0.94
61828 140 175 18 39 46.5 1470 1688 0.99
61830 150 190 20 48.8 61 1446 1653 1.5
61832 160 200 20 49.4 64 1410 1648 1.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公称型号
外形尺寸(mm)
基本额定载荷(kN)
极限转速(r/min)
重量
内径
(d)
外径
(D)
厚度
(B)
径向
润滑剂

动载荷

Cr

静载荷

Cor

润滑脂

润滑油

Kg
61834
170
215
22
61.8
78
1395
1624
1.9
61836 180 225 22 62.4 81.5 1364 1613 2
61838 190 240 24 76.1 98 1343 1598 2.03
61840 200 250 24 76.1 102 1310 1590 2.38
61844 220 270 24 78 110 1277 1568 2.79
61848 240 300 28 108 150 1265 1555 4.5
61852 260 320 28 111 163 1196 1505 4.85
61856 280 350 33 138 200 1150 1460 7.6
61860 300 380 38 162 222 1100 1400 11
61864 320 400 38 168 235 1000 1300 12
61872 360 440 38 182 285 970 1250 12.2
61876 380 480 46 235 345 950 1200 20.5
61880 400 500 46 247 405 950 1200 21.7
61884 420 520 46 251 425 950 1180 22
61888 440 540 46 255 420 860 1100 24
61892 460 580 56 319 538 860 1000 33.5
61896M 480 600 56 315 610 870 1100 36
618/500MA 500 620 56 315 600 800 950 37.3
618/530 530 650 56 332 620 750 900 41.1
618/560MA 560 680 56 332 655 700 850 42.7
618/600 600 730 60 345 695 670 800 52.7
618/630 630 780 69 420 760 630 750 65.7
618/670 670 820 69 420 780 560 670 82.8
618/710 710 870 74 451 905 530 630 96.1
618/750 750 920 78 515 1240 480 610 110
618/800 800 980 82 545 1360 430 510 132
618/850 850 1030 82 555 1300 450 530 144
618/900 900 1090 85 600 1430 380 450 155
618/950 950 1150 90 663 1620 360 430 188
618/1000 1000 1220 100 635 1720 340 400 230
验证码