• 回到顶部
  • 15716675968
  • QQ客服
  • 微信二维码
洛阳尤尼科传动设备有限公司    等截面薄壁轴承    公制BB系列    X型四点接触球——BB系列(替换交叉滚子轴承)
微信图片_20211230154309
KAAKA
Kaydon薄壁球_2020

X型四点接触球——BB系列(替换交叉滚子轴承)

BB型轴承与交叉滚子轴承的孔径,宽度尺寸相配。当成本、购买便利性、防腐蚀、严格的公差、摩擦力矩、密封/防尘选择以及耐高温能力在您的应用中为重要因素时,可以考虑BB系列公制四点接触球轴承作为交叉滚子轴承的替换。 由于自身的灵活性,四点接触轴承具有高性能,低成本的特点。

公制四点接触球轴承——BB系列(可替换交叉滚子轴承)

 

 

 

 

 

公称型号
外形尺寸(mm)
动载荷(kg)
标准径向游隙
重量
(Kg)
内径(d)
外径(D)
厚度(B)
径向
轴向 力矩

kg

kg

N-m

BB3010
30 55 10
497
675
78
0.025一0.038
0.100
BB3510 35 60 10 513 709 90 0.03一0.043 0.110
BB4010 40 65 10 553 776 107 0.03一0.043 0.120
BB4510 45 70 10 591 839 125 0.03一0.043 0.130
BB5013 50 80 13 948 1321 227 0.03一0.056 0.240
BB6013 60 90 13 1010 1436 279 0.03一0.056 0.300
BB7013 70 100 13 1108 1601 346 0.03一0.056 0.310
BB8016 80 120 16 1679 2417 618 0.03一0.056 0.620
BB9016 90 130 16 1773 2584 718 0.041一0.066 0.730
BB10020 100 150 20 2395 3480 1102 0.041一0.066 1.210
BB11015 110 145 15 1390 2097 652 0.041一0.066 0.660
BB11020 110 160 20 2524 3720 1300 0.041一0.066 1.360
BB12025 120 180 25 3981 5745 2197 0.05一0.08 2.130
BB13025 130 190 25 4098 5968 2412 0.05一0.08 2.270
BB14025 140 200 25 4359 6402 2726 0.05一0.08 2.500
BB15013 150 180 13 1590 2455 965 0.05一0.08 0.610
BB15025 150 210 25 4468 6614 2959 0.05一0.08 2.720
BB15030 150 230 30 6403 9325 4475 0.05一0.08 4.540
BB20025 200 260 25 5121 7820 4333 0.06一0.09 3.400
BB20030 200 280 30 7288 10980 6435 0.06一0.09 5.720
BB20035 200 295 35 9367 13921 8529 0.06一0.09 8.17
BB25025 250 310 25 5718 8939 5891 0.07一0.1 4.090
BB25030 250 330 30 8100 12519 8641 0.07一0.1 7.040
BB25040 250 355 40 10324 15812 11489 0.07一0.1 9.080
BB30025 300 360 25 6163 9821 7482 0.07一0.1 4.990
BB30035 300 395 35 11263 17595 14399 0.07一0.1 11.800
BB30040 300 405 40 11240 17595 14576 0.07一0.1 15.440
BB40035 400 480 35 12701 20518 20560 0.08一0.11 12.030
BB40040 400 510 40 12888 20919 21572 0.08一0.11 20.660
BB50040 500 600 40 14381 23996 29099 0.09一0.12 22.700
BB50050 500 625 50 14555 24367 30120 0.09一0.12 38.050
BB60040 600 700 40 15709 26887 37565 0.09一0.12 27.240
BB70045 700 815 45 16887 29634 47062 0.09一0.12 44.950
BB80070 800 950 70 26846 47799 86420 0.09一0.12 98.520
BB90070 900 1050 70 28307 51478 101535 0.1一0.13 109.870
验证码