• 回到顶部
  • 15716675968
  • QQ客服
  • 微信二维码
洛阳尤尼科传动设备有限公司    6/7类轴承    角接触719系列
6类4
718719
6类1

角接触719系列

单列角接触轴承只能承受一个方向的轴向载荷,故一般情况下都成对安装,即可以避免因引起的附加轴向力,而且可以在两个方向上使轴承在轴向游隙范围内。配对后可以同时承受径向负荷和纯轴向负荷,能在较高的转速下工作。
该类轴承的装球数量比较多,因此负荷量在球类轴承中最大,刚性也较强,运转较为稳定。
该类轴承生产中,本公司采用酚醛层压布管、工程塑料模注和黄铜实体保持架,以满足客户的更多工况要求。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公称型号
外形尺寸(mm)
接触角 15°
接触角 25°
内径
(d)
外径
(D)
厚度
(B)
基本额定载荷(kN) 极限转速(r/min) 基本额定载荷(kN) 极限转速(r/min)

动载荷

Cr

静载荷

Cor

润滑脂 润滑油

动载荷

Cr

静载荷

Cor

润滑脂 润滑油
71915C
75
105
16
31.9
45.6 10000 17000
28.7
41
8500
15000
71916C 80 110 16 33.5 47.8 9000 16000 30.1 43 8000 14000
71917C 85 120 18 43.3 61.9 8500 15000 39 55.7 7500 13000
71918C 90 125 18 45.4 64.8 8000 14500 40.8 58.3 7000 12500
71919C 95 130 18 47.5 67.8 7500 14000 42.7 61 6500 12000
71920C 100 140 20 59.1 84.4 7000 13000 53.2 76 6000 11500
71921C 105 145 20 61.7 88.2 6500 12000 55.6 79.4 5800 11000
71922C 110 150 20 64.3 91.9 6200 11000 57.9 82.7 5500 10000
71924C 120 165 22 75.1 107.3 5600 9000 67.6 96.6 5000 8500
71926C 130 180 24 82 117.1 5000 8500 73.8 105.4 4500 7500
71928C 140 190 24 88.5 126.4 4800 7800 79.6 113.8 4000 7000
71930C 150 210 28 122.6 175.1 4400 7300 110.3 157.6 3500 6000
71932C 160 220 28 133.8 191.2 3900 6500 120.5 172.1 3300 5500
71934C 170 230 28 140 200 3500 5800 126 180 3200 5100
71936C 180 250 33 174.4 249.1 3200 5400 156.9 224.2 2900 4800
71938C 190 260 33 182.6 260.8 3000 5100 164.3 234.7 2800 4500
71940C 200 280 38 217.1 310.2 2700 4500 195.4 279.2 2600 4000
71944C 220 300 38 238.1 340.2 2600 4000 214.3 306.2 2500 3600
71948C 240 320 38 245.1 350.2 2500 3500 220.6 315.2 2300 3400
71952C 260 360 46 255.2 364.5 2300 3300 229.6 328.1 2100 3100
71956C 280 380 46 265.2 378.9 2200 3200 238.7 341 2000 3000
71960C 300 400 56 271.9 388.4 2000 3000 244.7 349.6 1700 2800

 

 

 

验证码