• 回到顶部
  • 15716675968
  • QQ客服
  • 微信二维码
洛阳尤尼科传动设备有限公司    等截面薄壁轴承    公制深沟球    C型深沟球——厚8mm系列
0000B111_d
Kaydon薄壁球_2020
KAAKA

C型深沟球——厚8mm系列

为了切合公制应用场合的需要,也考虑到与其他产品的互换,LYUNK推出了薄壁公制系列轴承。该系列轴承可以提供:
截面尺寸有8、13和20mm规格;
孔径从20mm到360mm;
很多标准薄壁球轴承的可选项,在公制系列中也可使用。

为了满足特殊工况要求,公制系列轴承也可以定制,可选项有:陶瓷球;特殊润滑剂;整体式密封。
如需获得定制轴承的更多信息,请联系LYUNK公司或留言。

公制开式深沟球轴承——8mm系列

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公称型号
外形尺寸(mm)
基本额定负荷(kg)
重量
(Kg)
内径(d)
外径(D)
厚度(B)
L1
L2
径向

静载荷

Co

动载荷

Cr

K02508CP0
25 41 8 30.9
35.1
303
255
0.060
K05008CP0 50 66 8 55.9 60.1 556 350 0.080
K06008CP0 60 76 8 65.9 70.1 656 384 0.090
K07008CP0 70 86 8 75.9 80.1 758 417 0.100
K08008CP0 80 96 8 85.9 90.1 589 448 0.110
K09008CP0 90 106 8 95.9 100.1 959 478 0.130
K10008CP0 100 116 8 105.9 110.1 1061 507 0.140
K11008CP0 110 126 8 115.9 120.1 1162 534 0.150
K12008CP0 120 136 8 125.9 130.1 1262 561 0.160
K13008CP0 130 146 8 135.9 140.1 1364 588 0.170
K14008CP0 140 156 8 145.9 150.1 1465 613 0.180
K15008CP0 150 166 8 155.9 160.1 1565 638 0.200
K16008CP0 160 176 8 165.9 170.1 1666 662 0.200
K17008CP0 170 186 8 175.9 180.1 1767 686 0.200
K18008CP0 180 196 8 185.9 190.1 1868 709 0.210
K19008CP0 190 206 8 195.9 200.1 1944 725 0.210
K20008CP0 200 216 8 205.9 210.1 2045 748 0.220
K25008CP0 250 266 8 255.9 260.1 2550 853 0.280
K30008CP0 300 316 8 305.9 310.1 3055 949 0.350
K32008CP0 320 336 8 325.9 330.1 3257 985 0.390
K34008CP0 340 356 8 345.9 350.1 3459 1016 0.420
K36008CP0 360 376 8 365.9 370.1 3636 1050 0.460

 

公制密封深沟球轴承——8mm系列

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公称型号
外形尺寸(mm)
基本额定负荷(kg)

极限转速

RPM

重量
(Kg)
内径(d)
外径(D)
厚度(B)
L1
L2
径向

静载荷

Co

动载荷

Cr

J02508CP0
25 41 8 31.55
34.42
303
255
5580
0.060
J05008CP0 50 66 8 56.55 59.42 556 350 3180 0.080
J06008CP0 60 76 8 66.55 69.42 656 384 2710 0.090
J07008CP0 70 86 8 76.55 79.42 758 417 2360 0.100
J08008CP0 80 96 8 86.55 89.42 589 448 2090 0.110
J09008CP0 90 106 8 96.55 99.42 959 478 1880 0.130
J10008CP0 100 116 8 106.55 109.42 1061 507 1700 0.140
J11008CP0 110 126 8 116.55 119.42 1162 534 1560 0.150
J12008CP0 120 136 8 126.55 129.42 1262 561 1440 0.160
J13008CP0 130 146 8 136.55 139.42 1364 588 1330 0.170
J14008CP0 140 156 8 146.55 149.42 1465 613 1240 0.180
J15008CP0 150 166 8 156.55 159.42 1565 638 1160 0.200
J16008CP0 160 176 8 166.55 169.42 1666 662 1090 0.200
J17008CP0 170 186 8 176.55 179.42 1767 686 1030 0.200
验证码