• 回到顶部
  • 15716675968
  • QQ客服
  • 微信二维码
洛阳尤尼科传动设备有限公司    等截面薄壁轴承    开式四点接触球    X型四点接触球——KF系列
薄壁球5
KAAKA
Kaydon薄壁球_2020

X型四点接触球——KF系列

X型轴承在滚道和钢球间为四个点接触,这样一来,单个轴承就可以同时承受三种负载(径向载荷、轴向载荷和力矩)。所以在很多情况下一个四点接触球轴承可以代替两个其他类型轴承。
X型轴承可以根据客户的需要提供不同内部预压和游隙,例如高刚性或者零游隙等。

开式四点接触球轴承——KF系列

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公称型号
外形尺寸(in / mm)
基本额定负荷
极限转速
重量
内径(d)
外径(D)
厚度(B)
L1
L2
径向
推力
in mm in mm in mm in

in

静载荷

Co(N)

动载荷

Cr(N)

静载荷

Co(N)

动载荷

Cr(N)

RPM
Kg
KF040XP0
4.000
101.600
5.500
139.700
0.750
19.050 4.555
4.945
23,842
20,751
59,606
30,381 2530
0.862
KF042XP0 4.250 107.950 5.750 146.050 0.750 19.050 4.805 5.195 25,088 21,329 62,764 31,449 2400 0.907
KF045XP0 4.500 114.300 6.000 152.400 0.750 19.050 5.055 5.445 26,378 21,899 65,878 32,472 2290 0.953
KF047XP0 4.750 120.650 6.250 158.750 0.750 19.050 5.305 5.695 27,623 22,455 69,036 33,495 2180 0.998
KF050XP0 5.000 127.000 6.500 165.100 0.750 19.050 5.555 5.945 28,869 23,006 72,150 34,518 2090 1.043
KF055XP0 5.500 139.700 7.000 177.800 0.750 19.050 6.055 6.445 31,360 24,087 78,422 36,475 1920 1.134
KF060XP0 6.000 152.400 7.500 190.500 0.750 19.050 6.555 6.945 33,895 25,137 84,739 38,388 1780 1.225
KF065XP0 6.500 165.100 8.000 203.200 0.750 19.050 7.055 7.445 36,386 26,156 91,011 40,256 1660 1.315
KF070XP0 7.000 177.800 8.500 215.900 0.750 19.050 7.555 7.945 33,139 27,147 97,283 42,080 1550 1.451
KF075XP0 7.500 190.500 9.000 228.600 0.750 19.050 8.055 8.845 41,413 28,126 103,555 43,904 1450 1.542
KF080XP0 8.000 203.200 9.500 241.300 0.750 19.050 8.555 8.945 43,948 29,069 109,827 45,639 1370 1.588
KF090XP0 9.000 228.600 10.500 266.700 0.750 19.050 9.555 9.945 48,930 30,902 122,371 49,064 1230 1.769
KF100XP0 10.000

254.000

11.500 292.100 0.750 19.050 10.555 10.945 53,957 32,659 134,915 52,356 1120 1.950
KF110XP0 11.000 279.400 12.500 317.500 0.750 19.050 11.555 11.945 58,983 34,345 147,459 55,558 1020 2.177
KF120XP0 12.000 304.800 13.500 342.900 0.750 19.050 12.555 12.945 64,010 35,959 160,003 58,672 940 2.359
KF140XP0 14.000 355.600 15.500 393.700 0.750 19.050 14.555 14.945 74,063 39,033 185,135 64,633 810 2.722
KF160XP0 16.000 406.400 17.500 444.500 0.750 19.050 16.555 16.945 84,071 41,907 210,223 70,371 720 3.221
KF180XP0 18.000 457.200 19.500 495.300 0.750 19.050 18.555 18.945 94,124 44,607 235,311 75,887 640 3.583
KF200XP0 20.000 508.000 21.500 546.100 0.750 19.050 20.555 20.945 104,177 47,160 260,221 81,180 580 4.037
KF250XP0 25.000 635.000 26.500 673.100 0.750 19.050 25.555 25.945 129,265 52,974 323,163 93,724 470 4.994
KF300XP0 30.000 762.000 31.500 800.100 0.750 19.050 30.555 30.945 154,353 58,116 385,928 105,512 390 5.897
KF350XP0 35.000 889.000 36.500 927.100 0.750 19.050 35.555 35.945 179,486 62,720 448,826 116,632 340 6.849
KF400XP0 40.000 1016.000 41.500

1054.100

0.750 19.050 40.555 40.945 204,574 66,875 511,546 127,308 290 7.802
验证码