• 回到顶部
  • 15716675968
  • QQ客服
  • 微信二维码
洛阳尤尼科传动设备有限公司    等截面薄壁轴承    开式四点接触球    X型四点接触球——KD系列
薄壁球5
KAAKA
Kaydon薄壁球_2020

X型四点接触球——KD系列

X型轴承在滚道和钢球间为四个点接触,这样一来,单个轴承就可以同时承受三种负载(径向载荷、轴向载荷和力矩)。所以在很多情况下一个四点接触球轴承可以代替两个其他类型轴承。
X型轴承可以根据客户的需要提供不同内部预压和游隙,例如高刚性或者零游隙等。

开式四点接触球轴承——KD系列

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公称型号
外形尺寸(in / mm)
基本额定负荷
极限转速
重量
内径(d)
外径(D)
厚度(B)
L1
L2
径向
推力
in mm in mm in mm in

in

静载荷

Co(N)

动载荷

Cr(N)

静载荷

Co(N)

动载荷

Cr(N)

RPM
Kg
KD040XP0
4.000
101.600
5.000
127.000
0.500
12.700 4.370
4.630
13,701
10,280
34,251
15,685 2670
0.354
KD042XP0 4.250 107.950 5.250 133.350 0.500 12.700 4.620 4.880 14,190 10,476 35,497 16,014 2530 0.376
KD045XP0 4.500 114.300 5.500 139.700 0.500 12.700 4.870 5.130 15,213 10,916 37,810 16,770 2400 0.399
KD047XP0 4.750 120.650 5.750 146.050 0.500 12.700 5.120 5.380 15,702 11,103 39,322 17,170 2290 0.426
KD050XP0 5.000 127.000 6.000 152.400 0.500 12.700 5.370 5.630 16,725 11,530 41,858 17,882 2180 0.454
KD055XP0 5.500 139.700 6.500 165.100 0.500 12.700 5.870 6.130 18,238 12,121 45,639 18,949 2000 0.481
KD060XP0 6.000 152.400 7.000 177.800 0.500 12.700 6.370 6.630 19,795 12,700 49,464 19,973 1850 0.526
KD065XP0 6.500 165.100 7.500 190.500 0.500 12.700 6.870 7.130 21,307 13,256 53,245 20,996 1710 0.553
KD070XP0 7.000 177.800 8.000 203.200 0.500 12.700 7.370 7.630 22,819 13,803 57,071 21,974 1600 0.594
KD075XP0 7.500 190.500 8.500 215.900 0.500 12.700 7.870 8.130 24,332 14,332 60,852 22,953 1500 0.640
KD080XP0 8.000 203.200 9.000 228.600 0.500 12.700 8.370 8.630 25,842 14,848 64,677 23,887 1410 0.694
KD090XP0 9.000 228.600 10.000 254.000 0.500 12.700 9.370 9.630 28,913 15,840 72,284 25,755 1260 0.780
KD100XP0 10.000 254.000 11.000 279.400 0.500 12.700 10.370 10.630 31,938 16,796 79,890 27,534 1140 0.853
KD110XP0 11.000 279.400 12.000 304.800 0.500 12.700 11.370 11.630 35,008 17,708 87,497 29,225 1040 0.934
KD120XP0 12.000 304.800 13.000 330.200 0.500 12.700 12.370 12.630 38,032 18,585 95,103 30,915 960 1.021
KD140XP0 14.000 355.600 15.000 381.000 0.500 12.700 14.370 14.630 44,126 20,244 110,316 34,118 830 1.238
KD160XP0 16.000 406.400 17.000 431.800 0.500 12.700 16.370 16.630 50,220 21,792 125,440 37,187 730 1.406
KD180XP0 18.000 457.200 19.000 482.600 0.500 12.700 18.370 18.630 56,270 23,246 140,742 40,167 650 1.579
KD200XP0 20.000 508.000 21.000 533.400 0.500 12.700 20.370 20.630 62,364 24,616 155,955 43,014 590 1.746
KD210XP0 21.000 533.400 22.000 558.800 0.500 12.700 21.370 21.630 65,430 25,273 163,552 44,391 470 1.850
KD250XP0 25.000 635.000 26.000 660.400 0.500 12.700 25.370 25.630 77,577 27,735 193,987 49,731 470 2.173
KD300XP0 30.000 762.000 31.000 787.400 0.500 12.700 30.370 30.630 92,790 30,497 232,019 56,048 390 2.599
验证码