• 回到顶部
  • 15716675968
  • QQ客服
  • 微信二维码
洛阳尤尼科传动设备有限公司    等截面薄壁轴承    开式四点接触球    X型四点接触球——KC系列
薄壁球5
KAAKA
Kaydon薄壁球_2020

X型四点接触球——KC系列

X型轴承在滚道和钢球间为四个点接触,这样一来,单个轴承就可以同时承受三种负载(径向载荷、轴向载荷和力矩)。所以在很多情况下一个四点接触球轴承可以代替两个其他类型轴承。
X型轴承可以根据客户的需要提供不同内部预压和游隙,例如高刚性或者零游隙等。

开式四点接触球轴承——KC系列

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公称型号
外形尺寸(in / mm)
基本额定负荷
极限转速
重量
内径(d)
外径(D)
厚度(B)
L1
L2
径向
推力
in mm in mm in mm in

in

静载荷

Co(N)

动载荷

Cr(N)

静载荷

Co(N)

动载荷

Cr(N)

RPM
Kg
KC040XP0
4.000
101.600
4.750
120.650
0.3750
9.525 4.277
4.473
9341
6303
23398
9831 2740
0.204
KC042XP0 4.250 107.950 5.000 127.000 0.3750 9.525 4.527 4.723 9875 6512 24732 10186 2590 0.213
KC045XP0 4.500 114.300 5.250 133.350 0.3750 9.525 4.777 4.973 10409 2269 26067 10587 2460 0.218
KC047XP0 4.750 120.650 5.500 139.700 0.3750 9.525 5.027 5.223 10943 6921 27401 10943 2340 0.227
KC050XP0 5.000 127.300 5.750 146.050 0.3750 9.525 5.277 5.473 11521 7117 28736 11298 2230 0.263
KC055XP0 5.500 139.700 6.250 158.750 0.3750 9.525 5.777 5.973 12588 7504 31404 11966 2040 0.268
KC060XP0 6.000 152.400 6.750 171.450 0.3750 9.525 6.277 6.473 13656 7473 34073 12633 1880 0.286
KC065XP0 6.500 165.100 7.250 184.150 0.3750 9.525 6.777 6.973 14724 8234 36787 13300 1750 0.308
KC070XP0 7.000 177.800 7.750 196.850 0.3750 9.525 7.277 7.473 15791 8590 39456 13923 1630 0.331
KC075XP0 7.500 190.500 8.250 209.550 0.3750 9.525 7.777 7.973 16859 8928 42125 14546 1520 0.354
KC080XP0 8.000 203.200 8.750 222.250 0.3750 9.525 8.277 8.473 17926 9261 44794 15168 1430 0.381
KC090XP0 9.000 228.600 9.750 247.650 0.3750 9.525 9.277 9.473 20061 9902 50131 16325 1280 0.426
KC100XP0 10.000 254.000 10.750 273.050 0.3750 9.525 10.277 10.473 22197 10516 55469 17482 1160 0.481
KC110XP0 11.000 279.400 11.750 298.450 0.3750 9.525 11.277 11.473 24332 11103 60852 18594 1050 0.526
KC120XP0 12.000 304.800 12.750 323.850 0.3750 9.525 12.277 12.473 26467 11663 66190 19661 970 0.567
KC140XP0 14.000 355.600 14.750 374.650 0.3750 9.525 14.277 14.473 30737 12731 76865 21752 830 0.689
KC160XP0 16.000 406.400 16.750 425.450 0.3750 9.525 16.277 16.473 35052 13727 87585 23709 730 0.785
KC180XP0 18.000 457.200 18.750 476.250 0.3750 9.525 18.277 18.473 39322 14657 98261 25622 650 0.880
KC200XP0 20.000 508.000 20.750 527.050 0.3750 9.525 20.277 20.473 43593 15533 108981 27446 590 0.980
KC250XP0 25.000 635.000 25.750 654.050 0.3750 9.525 25.277 25.473 54268 17530 135715 31760 470 1.220
KC300XP0 30.000 762.000 30.750 781.050 0.3750 9.525 30.277 30.473 64989 19296 162449 35808 400 1.456
验证码