• 回到顶部
  • 15716675968
  • QQ客服
  • 微信二维码
洛阳尤尼科传动设备有限公司    等截面薄壁轴承    开式四点接触球    X型四点接触球——KB系列
薄壁球5
KAAKA
Kaydon薄壁球_2020

X型四点接触球——KB系列

X型轴承在滚道和钢球间为四个点接触,这样一来,单个轴承就可以同时承受三种负载(径向载荷、轴向载荷和力矩)。所以在很多情况下一个四点接触球轴承可以代替两个其他类型轴承。
X型轴承可以根据客户的需要提供不同内部预压和游隙,例如高刚性或者零游隙等。

开式四点接触球轴承——KB系列

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公称型号
外形尺寸(in / mm)
基本额定负荷
极限转速
重量
内径(d)
外径(D)
厚度(B)
L1
L2
径向
推力
in mm in mm in mm in

in

静载荷

Co(N)

动载荷

Cr(N)

静载荷

Co(N)

动载荷

Cr(N)

RPM
Kg
KB020XP0
2.000
50.800
2.625
66.675
0.3125
7.938 2.231
2.393
4137
3372
10409
5026 5190
0.073
KB025XP0 2.500 63.500 3.125 79.375 0.3125 7.938 2.731 2.893 5071 3772 12633 5738 4270 0.091
KB030XP0 3.000 76.200 3.625 92.075 0.3125 7.938 3.231 3.393 5961 4150 14902 6405 3620 0.109
KB035XP0 3.500 88.900 4.125 104.775 0.3125 7.938 3.731 3.893 6850 4510 17170 7073 3150 0.122
KB040XP0 4.000 101.600 4.625 117.475 0.3125 7.938 4.231 4.393 7784 4853 19439 7651 2780 0.136
KB042XP0 4.250 107.950 4.875 123.825 0.3125 7.938 4.481 4.643 8140 4982 20328 7918 2630 0.141
KB045XP0 4.500 114.300 5.125 130.175 0.3125 7.938 4.731 4.893 8674 5182 21707 8229 2490 0.150
KB047XP0 4.750 120.650 5.375 136.525 0.3125 7.938 4.981 5.143 9030 5307 22597 8452 2370 0.154
KB050XP0 5.000 127.000 5.625 142.875 0.3125 7.938 5.231 5.393 9564 5498 23931 8807 2260 0.172
KB055XP0 5.500 139.700 6.125 155.575 0.3125 7.938 5.731 5.893 10498 5800 26200 9341 2060 0.186
KB060XP0 6.000 152.400 6.625 168.275 0.3125 7.938 6.231 6.393 11387 6099 28469 9875 1900 0.200
KB065XP0 6.500 165.100 7.125 180.975 0.3125 7.938 6.731 6.893 12277 6383 30737 10409 1760 0.213
KB070XP0 7.000 177.800 7.625 193.675 0.3125 7.938 7.231 7.393 13211 6663 33006 10898 1640 0.227
KB075XP0 7.500 190.500 8.125 206.375 0.3125 7.938 7.731 7.893 14101 6935 35230 11387 1540 0.240
KB080XP0 8.000 203.200 8.625 219.075 0.3125 7.938 8.231 8.393 14991 7197 37499 11877 1440 0.259
KB090XP0 9.000 228.600 9.625 244.475 0.3125 7.938 9.231 9.393 16814 7704 42036 12811 1290 0.299
KB100XP0 10.000 254.000 10.625 269.875 0.3125 7.938 10.231 10.393 18638 8189 46528 13701 1160 0.331
KB110XP0 11.000 279.400 11.625 295.275 0.3125 7.938 11.231 11.393 20417 8652 51066 14590 1060 0.340
KB120XP0 12.000 304.800 12.625 320.675 0.3125 7.938 12.231 12.393 22241 9097 55603 15435 970 0.376
KB140XP0 14.000 355.600 14.625 371.475 0.3125 7.938 14.231 14.393 25844 9937 6806 17081 840 0.476
KB160XP0 16.000 406.400 16.625 422.275 0.3125 7.938 16.231 16.393 29447 10720 73663 18638 740 0.544
KB180XP0 18.000 457.200 18.625 473.075 0.3125 7.938 18.231 18.393 33095 11459 82692 20106 660 0.612
KB200XP0 20.000 508.000 20.625 523.875 0.3125 7.938 20.231 20.393 36698 12148 91722 21574 590 0.680
验证码