• 回到顶部
  • 15716675968
  • QQ客服
  • 微信二维码
洛阳尤尼科传动设备有限公司    等截面薄壁轴承    开式四点接触球    X型四点接触球——KAA、KA系列
薄壁球5
KAAKA
Kaydon薄壁球_2020

X型四点接触球——KAA、KA系列

X型轴承在滚道和钢球间为四个点接触,这样一来,单个轴承就可以同时承受三种负载(径向载荷、轴向载荷和力矩)。所以在很多情况下一个四点接触球轴承可以代替两个其他类型轴承。
X型轴承可以根据客户的需要提供不同内部预压和游隙,例如高刚性或者零游隙等。

开式四点接触球轴承——KAA系列

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公称型号
外形尺寸(in / mm)
基本额定载荷
极限转速
重量
内径(d)
外径(D)
厚度(B)
L1
L2
径向
推力
in mm in mm in mm in

in

静载荷

Co(N)

动载荷

Cr(N)

静载荷

Co(N)

动载荷

Cr(N)

RPM
Kg
KAA10XL0
1.000
25.400
1.375
34.925
0.1875
4.763 1.140
1.235
1290
1099
3247
1646 10110
0.014
KAA15XL0 1.500 38.100 1.875 47.625 0.1875 4.763 1.640 1.735 1779 1317 4448 2046 7110 0.018
KAA17XL0 1.750 44.450 2.125 53.975 0.1875 4.763 1.890 1.985 2046 1418 5070 2224 4620 0.025

 

开式四点接触球轴承——KA系列

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公称型号
外形尺寸(in / mm)
基本额定载荷
极限转速
重量
内径(d)
外径(D)
厚度(B)
L1
L2
径向
推力
in mm in mm in mm in

in

静载荷

Co(N)

动载荷

Cr(N)

静载荷

Co(N)

动载荷

Cr(N)

RPM
Kg
KA020XP0
2.000
50.800
2.500
63.500
0.250
6.350 2.186
2.314
3025
2286
7606
3514 5330
0.045
KA025XP0 2.500 63.500 3.000 76.200 0.250 6.350 2.686 2.814 3692 2593 9297 4048 4360 0.059
KA030XP0 3.000 76.200 3.500 88.900 0.250 6.350 3.186 3.314 4404 2375 6539 4493 3690 0.068
KA035XP0 3.500 88.900 4.000 101.600 0.250 6.350 3.686 3.814 5071 3118 8229 4938 3200 0.082
KA040XP0 4.000 101.600 4.500 114.300 0.250 6.350 4.186 4.314 5738 3363 14323 5382 2820 0.086
KA042XP0 4.250 107.950 4.750 120.650 0.250 6.350 4.436 4.564 6094 3483 15168 5605 2670 0.091
KA045XP0 4.500 114.300 5.000 127.000 0.250 6.350 4.686 4.814 6405 3599 16014 5827 2530 0.100
KA047XP0 4.750 120.650 5.250 133.350 0.250 6.350 4.936 5.064 6761 3710 16859 6005 2400 0.104
KA050XP0 5.000 127.000 5.500 139.700 0.250 6.350 5.186 5.314 7073 3821 17704 6228 2290 0.109
KA055XP0 5.500 139.700 6.000 152.400 0.250 6.350 5.686 5.814 7784 4039 19394 6583 2090 0.113
KA060XP0 6.000 152.400 6.500 165.100 0.250 6.350 6.186 6.314 8452 4248 21085 6984 1920 0.127
KA065XP0 6.500 165.100 7.000 177.800 0.250 6.350 6.686 6.814 9119 4453 22775 7340 1780 0.136
KA070XP0 7.000 177.800 7.500 190.500 0.250 6.350 7.186 7.314 9786 4653 24465 7695 1660 0.141
KA075XP0 7.500 190.500 8.000 203.200 0.250 6.350 7.686 7.814 10453 4844 26156 8051 1550 0.154
KA080XP0 8.000 203.200 8.500 215.900 0.250 6.350 8.186 8.314 11121 5031 27846 8407 1450 0.172
KA090XP0 9.000 228.600 9.500 241.300 0.250 6.350 9.186 9.314 12500 5391 31227 9074 1300 0.200
KA100XP0 10.000 254.000 10.500 266.700 0.250 6.350 10.186 10.314 13834 4534 34607 9697 1170 0.227
KA110XP0 11.000 279.400 11.500 292.100 0.250 6.350 11.186 11.314 15168 6058 37988 10320 1070 0.236
KA120XP0 12.000 304.800 12.500 317.500 0.250 6.350 12.186 12.314 16547 6374 41368 10898 980 0.254
验证码