• 回到顶部
  • 15716675968
  • QQ客服
  • 微信二维码
洛阳尤尼科传动设备有限公司    等截面薄壁轴承    开式深沟球    C型深沟球——KG系列
薄壁球4
KAAKA
Kaydon薄壁球_2020

C型深沟球——KG系列

C型深沟球轴承是常规设计的单列径向球轴承,装入的滚珠数量大约是满装滚子的一半。
C型深沟球轴承主要承受径向载荷,它也可以承受中等的轴向(推力)载荷、回转负荷以及瞬间载荷。
如果轴向载荷是重要因素时,用A型角接触球轴承会更合适。

开式深沟球轴承——KG系列

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公称型号
外形尺寸(in / mm)
基本额定负荷
极限转速
重量
内径
外径
厚度
L1
L2
径向
in mm in mm in mm in

in

静载荷

Co(N)

动载荷

Cr(N)

RPM
Kg
KG040CP0
4.000
101.600
6.000
152.400
1.000
25.400 4.742
5.258
36,520
27,201
4000
1.633
KG042CP0 4.250 107.950 6.250 158.750 1.000 25.400 4.992 5.508 36,520 26,961 3810 1.724
KG045CP0 4.500 114.300 6.500 165.100 1.000 25.400 5.242 5.758 38,966 27,921 3640 1.814
KG047CP0 4.750 120.650 6.750 171.450 1.000 25.400 5.492 6.008 41,368 28,856 3480 1.860
KG050CP0 5.000 127.000 7.000 177.800 1.000 25.400 5.742 6.258 43,815 29,763 3330 1.950
KG055CP0 5.500 139.700 7.500 190.500 1.000 25.400 6.242 6.758 46,262 30,470 3080 2.132
KG060CP0 6.000 152.400 8.000 203.200 1.000 25.400 6.742 7.258 51,110 32,210 2860 2.313
KG065CP0 6.500 165.100 8.500 215.900 1.000 25.400 7.242 7.758 53,557 32,886 2670 2.449
KG070CP0 7.000 177.800 9.000 288.600 1.000 25.400 7.742 8.258 58,405 34,536 2500 2.631
KG075CP0 7.500 190.500 9.500 241.300 1.000 25.400 8.242 8.758 60,582 35,190 2350 2.767
KG080CP0 8.000 203.200 10.000 254.000 1.000 25.400 8.742 9.258 65,700 36,765 2220 2.948
KG090CP0 9.000 228.600 11.000 279.400 1.000 25.400 9.742 10.258 73,040 38,891 2000 3.266
KG100CP0 10.000 254.000 12.000 304.800 1.000 25.400 10.742 11.258 80,335 40,941 1820 3.583
KG110CP0 11.000 279.400 13.000 330.200 1.000 25.400 11.742 12.258 87,630 42,916 1670 3.901
KG120CP0 12.000 304.800 14.000 355.600 1.000 25.400 12.742 13.258 94,925 44,811 1540 4.218
KG140CP0 14.000 355.600 16.000 406.400 1.000 25.400 14.742 15.258 109,509 48,423 1330 4.899
KG160CP0 16.000 406.400 18.000 457.200 1.000 25.400 16.742 17.258 124,150 51,813 1180 5.579
KG180CP0 18.000 457.200 20.000 508.000 1.000 25.400 18.742 19.258 138,740 55,011 1050 6.214
KG200CP0 20.000 508.000 22.000 558.800 1.000 25.400 20.742 21.258 153,330 58,023 950 7.167
KG220CP0 22.000 558.800 24.000 609.600 1.000 25.400 22.742 23.258 167,943 60,870 820 7.949
KG250CP0 25.000 635.000 27.000 685.800 1.000 25.400 25.742 26.258 189,850 64,904 770 8.845
KG300CP0 30.000 762.000 32.000 812.800 1.000 25.400 30.742 31.258 226,370 71,007 650 10.569
KG350CP0 35.000 889.000 37.000 939.800 1.000 25.400 35.742 36.258 262,890 76,487 560 12.292
KG400CP0 40.000 1016.000 42.000 1066.800 1.000 25.400 40.742 41.258 299,410 81,434 490 13.971
验证码