C型深沟球——KF系列
C型深沟球轴承是常规设计的单列径向球轴承,装入的滚珠数量大约是满装滚子的一半。
C型深沟球轴承主要承受径向载荷,它也可以承受中等的轴向(推力)载荷、回转负荷以及瞬间载荷。
如果轴向载荷是重要因素时,用A型角接触球轴承会更合适。
C型深沟球轴承主要承受径向载荷,它也可以承受中等的轴向(推力)载荷、回转负荷以及瞬间载荷。
如果轴向载荷是重要因素时,用A型角接触球轴承会更合适。
公称型号
|
外形尺寸(in / mm)
|
基本额定负荷
|
极限转速 |
重量
|
||||||||
内径(d)
|
外径(D)
|
厚度(B)
|
L1 |
L2
|
径向
|
|||||||
in | mm | in | mm | in | mm | in |
in |
静载荷 Co(N) |
动载荷 Cr(N) |
RPM |
Kg
|
|
KF040CP0
|
4.000
|
101.600 |
5.500
|
139.700 |
0.750
|
19.050 | 4.555 |
4.945
|
23,842
|
15,831
|
4210 |
0.862
|
KF042CP0 | 4.250 | 107.950 | 5.750 | 146.050 | 0.750 | 19.050 | 4.805 | 5.195 | 25,088 | 16,258 | 4000 | 0.907 |
KF045CP0 | 4.500 | 114.300 | 6.000 | 152.400 | 0.750 | 19.050 | 5.055 | 5.445 | 26,378 | 16,681 | 3810 | 0.953 |
KF047CP0 | 4.750 | 120.650 | 6.250 | 158.750 | 0.750 | 19.050 | 5.305 | 5.695 | 27,623 | 17,095 | 3640 | 0.998 |
KF050CP0 | 5.000 | 127.000 | 6.500 | 165.100 | 0.750 | 19.050 | 5.555 | 5.945 | 28,869 | 17,508 | 3480 | 1.043 |
KF055CP0 | 5.500 | 139.700 | 7.000 | 177.800 | 0.750 | 19.050 | 6.055 | 6.445 | 31,360 | 18,309 | 3200 | 1.134 |
KF060CP0 | 6.000 | 152.400 | 7.500 | 190.500 | 0.750 | 19.050 | 6.555 | 6.945 | 33,895 | 19,089 | 2960 | 1.225 |
KF065CP0 | 6.500 | 165.100 | 8.000 | 203.200 | 0.750 | 19.050 | 7.055 | 7.445 | 36,386 | 19,844 | 2760 | 1.315 |
KF070CP0 | 7.000 | 177.800 | 8.500 | 215.900 | 0.750 | 19.050 | 7.555 | 7.945 | 38,922 | 20,586 | 2580 | 1.451 |
KF075CP0 | 7.500 | 190.500 | 9.000 | 228.600 | 0.750 | 19.050 | 8.055 | 8.845 | 41,413 | 21,311 | 2420 | 1.542 |
KF080CP0 | 8.000 | 203.200 | 9.500 | 241.300 | 0.750 | 19.050 | 8.555 | 8.945 | 43,948 | 22,014 | 2290 | 1.588 |
KF090CP0 | 9.000 | 228.600 | 10.500 | 266.700 | 0.750 | 19.050 | 9.555 | 9.945 | 48,930 | 23,380 | 2050 | 1.769 |
KF100CP0 | 10.000 |
254.000 |
11.500 | 292.100 | 0.750 | 19.050 | 10.555 | 10.945 | 53,957 | 24,688 | 1860 | 1.950 |
KF110CP0 | 11.000 | 279.400 | 12.500 | 317.500 | 0.750 | 19.050 | 11.555 | 11.945 | 58,983 | 25,946 | 1700 | 2.177 |
KF120CP0 | 12.000 | 304.800 | 13.500 | 342.900 | 0.750 | 19.050 | 12.555 | 12.945 | 64,010 | 27,156 | 1570 | 2.359 |
KF140CP0 | 14.000 | 355.600 | 15.500 | 393.700 | 0.750 | 19.050 | 14.555 | 14.945 | 74,063 | 29,447 | 1360 | 2.722 |
KF160CP0 | 16.000 | 406.400 | 17.500 | 444.500 | 0.750 | 19.050 | 16.555 | 16.945 | 84,071 | 31,600 | 1190 | 3.221 |
KF180CP0 | 18.000 | 457.200 | 19.500 | 495.300 | 0.750 | 19.050 | 18.555 | 18.945 | 94,124 | 33,615 | 1070 | 3.583 |
KF200CP0 | 20.000 | 508.000 | 21.500 | 546.100 | 0.750 | 19.050 | 20.555 | 20.945 | 104,177 | 35,524 | 960 | 4.037 |
KF250CP0 | 25.000 | 635.000 | 26.500 | 673.100 | 0.750 | 19.050 | 25.555 | 25.945 | 129,265 | 39,869 | 780 | 4.994 |
KF300CP0 | 30.000 | 762.000 | 31.500 | 800.100 | 0.750 | 19.050 | 30.555 | 30.945 | 154,353 | 43,717 | 650 | 5.897 |
KF350CP0 | 35.000 | 889.000 | 36.500 | 927.100 | 0.750 | 19.050 | 35.555 | 35.945 | 179,486 | 47,164 | 560 | 6.849 |
KF400CP0 | 40.000 | 1016.000 | 41.500 |
1054.100 |
0.750 | 19.050 | 40.555 | 40.945 | 204,574 | 50,274 | 490 | 7.802 |