• 回到顶部
  • 15716675968
  • QQ客服
  • 微信二维码
洛阳尤尼科传动设备有限公司    等截面薄壁轴承    开式深沟球    C型深沟球——KD系列
薄壁球4
KAAKA
Kaydon薄壁球_2020

C型深沟球——KD系列

C型深沟球轴承是常规设计的单列径向球轴承,装入的滚珠数量大约是满装滚子的一半。
C型深沟球轴承主要承受径向载荷,它也可以承受中等的轴向(推力)载荷、回转负荷以及瞬间载荷。
如果轴向载荷是重要因素时,用A型角接触球轴承会更合适。

开式深沟球轴承——KD系列

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公称型号
外形尺寸(in / mm)
基本额定负荷
极限转速
重量
内径(d)
外径(D)
厚度(B)
L1
L2
径向
in mm in mm in mm in

in

静载荷

Co(N)

动载荷

Cr(N)

RPM
Kg
KD040CP0
4.000
101.600
5.000
127.000
0.500
12.700 4.370
4.630
13701
7807
4440
0.354
KD042CP0 4.250 107.950 5.250 133.350 0.500 12.700 4.620 4.880 14190 7949 4210 0.376
KD045CP0 4.500 114.300 5.500 139.700 0.500 12.700 4.870 5.130 15213 8278 4000 0.399
KD047CP0 4.750 120.650 5.750 146.050 0.500 12.700 5.120 5.380 15702 8416 3810 0.426
KD050CP0 5.000 127.000 6.000 152.400 0.500 12.700 5.370 5.630 16725 8736 3640 0.454
KD055CP0 5.500 139.700 6.500 165.100 0.500 12.700 5.870 6.130 18238 9177 3330 0.481
KD060CP0 6.000 152.400 7.000 177.800 0.500 12.700 6.370 6.630 19795 9608 3080 0.526
KD065CP0 6.500 165.100 7.500 190.500 0.500 12.700 6.870 7.130 21307 10026 2860 0.553
KD070CP0 7.000 177.800 8.000 203.200 0.500 12.700 7.370 7.630 22819 10431 2670 0.594
KD075CP0 7.500 190.500 8.500 215.900 0.500 12.700 7.870 8.130 24332 10827 2500 0.640
KD080CP0 8.000 203.200 9.000 228.600 0.500 12.700 8.370 8.630 25844 11210 2350 0.694
KD090CP0 9.000 228.600 10.000 254.000 0.500 12.700 9.370 9.630 28913 11957 2110 0.780
KD100CP0 10.000 254.000 11.000 279.400 0.500 12.700 10.370 10.630 31938 12664 1900 0.853
KD110CP0 11.000 279.400 12.000 304.800 0.500 12.700 11.370 11.630 35008 13345 1740 0.934
KD120CP0 12.000 304.800 13.000 330.200 0.500 12.700 12.370 12.630 38032 14003 1600 1.021
KD140CP0 14.000 355.600 15.000 381.000 0.500 12.700 14.370 14.630 44126 15244 1380 1.238
KD160CP0 16.000 406.400 17.000 431.800 0.500 12.700 16.370 16.630 50220 16405 1210 1.406
KD180CP0 18.000 457.200 19.000 482.600 0.500 12.700 18.370 18.630 56270 17495 1080 1.579
KD200CP0 20.000 508.000 21.000 533.400 0.500 12.700 20.370 20.630 62364 18522 980 1.746
KD210CP0 21.000 533.400 22.000 558.800 0.500 12.700 21.370 21.630 65412 19010 820 1.850
KD250CP0 25.000 635.000 26.000 660.400 0.500 12.700 25.370 25.630 77577 20858 780 2.173
KD300CP0 30.000 762.000 31.000 787.400 0.500 12.700 30.370 30.630 92790 22922 660 2.599
验证码