• 回到顶部
  • 15716675968
  • QQ客服
  • 微信二维码
洛阳尤尼科传动设备有限公司    等截面薄壁轴承    开式深沟球    C型深沟球——KC系列
薄壁球4
KAAKA
Kaydon薄壁球_2020

C型深沟球——KC系列

C型深沟球轴承是常规设计的单列径向球轴承,装入的滚珠数量大约是满装滚子的一半。
C型深沟球轴承主要承受径向载荷,它也可以承受中等的轴向(推力)载荷、回转负荷以及瞬间载荷。
如果轴向载荷是重要因素时,用A型角接触球轴承会更合适。

开式深沟球轴承——KC系列

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公称型号
外形尺寸(in / mm)
基本额定负荷
极限转速
重量
内径(d)
外径(D)
厚度(B)
L1
L2
径向
in mm in mm in mm in

in

静载荷

Co(N)

动载荷

Cr(N)

RPM
Kg
KC040CP0
4.000
101.600
4.750
120.650
0.3750
9.525 4.277
4.473
9341
4773
4570
0.204
KC042CP0 4.250 107.950 5.000 127.000 0.3750 9.525 4.527 4.723 9875 4929 4320 0.213
KC045CP0 4.500 114.300 5.250 133.350 0.3750 9.525 4.777 4.973 10409 5084 4100 0.218
KC047CP0 4.750 120.650 5.500 139.700 0.3750 9.525 5.027 5.223 10943 5231 3900 0.227
KC050CP0 5.000 127.300 5.750 146.050 0.3750 9.525 5.277 5.473 11521 5378 3720 0.263
KC055CP0 5.500 139.700 6.250 158.750 0.3750 9.525 5.777 5.973 12588 5667 3400 0.268
KC060CP0 6.000 152.400 6.750 171.450 0.3750 9.525 6.277 6.473 13656 5947 3140 0.286
KC065CP0 6.500 165.100 7.250 184.150 0.3750 9.525 6.777 6.973 14724 6214 2910 0.308
KC070CP0 7.000 177.800 7.750 196.850 0.3750 9.525 7.277 7.473 15791 6481 2710 0.331
KC075CP0 7.500 190.500 8.250 209.550 0.3750 9.525 7.777 7.973 16859 6734 2540 0.354
KC080CP0 8.000 203.200 8.750 222.250 0.3750 9.525 8.277 8.473 17926 6984 2390 0.381
KC090CP0 9.000 228.600 9.750 247.650 0.3750 9.525 9.277 9.473 20061 7464 2130 0.426
KC100CP0 10.000 254.000 10.750 273.050 0.3750 9.525 10.277 10.473 22197 7922 1930 0.481
KC110CP0 11.000 279.400 11.750 298.450 0.3750 9.525 11.277 11.473 24332 8358 1760 0.526
KC120CP0 12.000 304.800 12.750 323.850 0.3750 9.525 12.277 12.473 26467 8781 1620 0.567
KC140CP0 14.000 355.600 14.750 374.650 0.3750 9.525 14.277 14.473 30737 9581 1390 0.689
KC160CP0 16.000 406.400 16.750 425.450 0.3750 9.525 16.277 16.473 35052 10324 1220 0.785
KC180CP0 18.000 457.200 18.750 476.250 0.3750 9.525 18.277 18.473 39322 11023 1090 0.880
KC200CP0 20.000 508.000 20.750 527.050 0.3750 9.525 20.277 20.473 43593 11681 980 0.980
KC250CP0 25.000 635.000 25.750 654.050 0.3750 9.525 25.277 25.473 54268 13176 790 1.220
KC300CP0 30.000 762.000 30.750 781.050 0.3750 9.525 30.277 30.473 64989 14501 660 1.456
验证码