• 回到顶部
  • 15716675968
  • QQ客服
  • 微信二维码
洛阳尤尼科传动设备有限公司    等截面薄壁轴承    开式深沟球    C型深沟球——KB系列
薄壁球4
Kaydon薄壁球_2020
KAAKA

C型深沟球——KB系列

C型深沟球轴承是常规设计的单列径向球轴承,装入的滚珠数量大约是满装滚子的一半。
C型深沟球轴承主要承受径向载荷,它也可以承受中等的轴向(推力)载荷、回转负荷以及瞬间载荷。
如果轴向载荷是重要因素时,用A型角接触球轴承会更合适。

开式深沟球轴承——KB系列

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公称型号
外形尺寸(in / mm)
基本额定负荷
极限转速
重量
内径(d)
外径(D)
厚度(B)
L1
L2
径向
in mm in mm in mm in

in

静载荷

Co(N)

动载荷

Cr(N)

RPM
Kg
KB020CP0
2.000
50.800
2.625
66.675
0.3125
7.938 2.231
2.393
4137
2567
8650
0.073
KB025CP0 2.500 63.500 3.125 79.375 0.3125 7.938 2.731 2.893 5073 2865 7110 0.091
KB030CP0 3.000 76.200 3.625 92.075 0.3125 7.938 3.231 3.393 5961 3145 6040 0.109
KB035CP0 3.500 88.900 4.125 104.775 0.3125 7.938 3.731 3.893 6850 3412 5250 0.122
KB040CP0 4.000 101.600 4.625 117.475 0.3125 7.938 4.231 4.393 7784 3670 4640 0.136
KB042CP0 4.250 107.950 4.875 123.825 0.3125 7.938 4.481 4.643 8140 3763 4380 0.141
KB045CP0 4.500 114.300 5.125 130.175 0.3125 7.938 4.731 4.893 8674 3914 4160 0.150
KB047CP0 4.750 120.650 5.375 136.525 0.3125 7.938 4.981 5.143 9030 4008 3950 0.154
KB050CP0 5.000 127.000 5.625 142.875 0.3125 7.938 5.231 5.393 9564 4150 3760 0.172
KB055CP0 5.500 139.700 6.125 155.575 0.3125 7.938 5.731 5.893 10498 4377 3440 0.186
KB060CP0 6.000 152.400 6.625 168.275 0.3125 7.938 6.231 6.393 11387 4599 3170 0.200
KB065CP0 6.500 165.100 7.125 180.975 0.3125 7.938 6.731 6.893 12277 4813 2940 0.213
KB070CP0 7.000 177.800 7.625 193.675 0.3125 7.938 7.231 7.393 13211 5022 2740 0.227
KB075CP0 7.500 190.500 8.125 206.375 0.3125 7.938 7.731 7.893 14101 5227 2560 0.240
KB080CP0 8.000 203.200 8.625 219.075 0.3125 7.938 8.231 8.393 14991 5422 2410 0.259
KB090CP0 9.000 228.600 9.625 244.475 0.3125 7.938 9.231 9.393 16814 5800 2150 0.299
KB100CP0 10.000 254.000 10.625 269.875 0.3125 7.938 10.231 10.393 18638 6165 1940 0.331
KB110CP0 11.000 279.400 11.625 295.275 0.3125 7.938 11.231 11.393 20417 6512 1770 0.340
KB120CP0 12.000 304.800 12.625 320.675 0.3125 7.938 12.231 12.393 22241 6846 1620 0.376
KB140CP0 14.000 355.600 14.625 371.475 0.3125 7.938 14.231 14.393 25844 7473 1400 0.476
KB160CP0 16.000 406.400 16.625 422.275 0.3125 7.938 16.231 16.393 29447 8060 1230 0.544
KB180CP0 18.000 457.200 18.625 473.075 0.3125 7.938 18.231 18.393 33095 8612 1090 0.612
KB200CP0 20.000 508.000 20.625 523.875 0.3125 7.938 20.231 20.393 36698 9132 980 0.680
验证码