• 回到顶部
  • 15716675968
  • QQ客服
  • 微信二维码
洛阳尤尼科传动设备有限公司    等截面薄壁轴承    开式深沟球    C型深沟球——KAA、KA系列
薄壁球4
KAAKA
Kaydon薄壁球_2020

C型深沟球——KAA、KA系列

C型深沟球轴承是常规设计的单列径向球轴承,装入的滚珠数量大约是满装滚子的一半。
C型深沟球轴承主要承受径向载荷,它也可以承受中等的轴向(推力)载荷、回转负荷以及瞬间载荷。
如果轴向载荷是重要因素时,用A型角接触球轴承会更合适。

开式深沟球轴承——KAA系列

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公称型号
外形尺寸(in / mm)
基本额定负荷
极限转速
重量
内径(d)
外径(D)
厚度(B)
L1
L2
径向
in mm in mm in mm in

in

静载荷

Co(N)

动载荷

Cr(N)

RPM
Kg
KAA10CL0
1.000
25.400
1.375
34.925
0.1875
4.763 1.140
1.235
1290
836
16840
0.014
KAA15CL0 1.500 38.100 1.875 47.625 0.1875 4.763 1.640 1.735 1779 1000 11850 0.018
KAA17CL0 1.750 44.450 2.125 53.975 0.1875 4.763 1.890 1.985 2046 1076 9300 0.025

 

开式深沟球轴承——KA系列

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公称型号
外形尺寸(in / mm)
基本额定负荷
极限转速
重量
内径(d)
外径(D)
厚度(B)
L1
L2
径向
in mm in mm in mm in

in

静载荷

Co(N)

动载荷

Cr(N)

RPM
Kg
KA020CP0
2.000
50.800
2.500
63.500
0.250
6.350 2.186
2.314
3025
1748
8890
0.045
KA025CP0 2.500 63.500 3.000 76.200 0.250 6.350 2.686 2.814 3692 1966 7270 0.059
KA030CP0 3.000 76.200 3.500 88.900 0.250 6.350 3.186 3.314 4404 2166 6150 0.068
KA035CP0 3.500 88.900 4.000 101.600 0.250 6.350 3.686 3.814 5071 2358 5330 0.082
KA040CP0 4.000 101.600 4.500 114.300 0.250 6.350 4.186 4.314 5738 2540 4710 0.086
KA042CP0 4.250 107.950 4.750 120.650 0.250 6.350 4.436 4.564 6094 2629 4440 0.091
KA045CP0 4.500 114.300 5.000 127.000 0.250 6.350 4.686 4.814 6405 2713 4210 0.100
KA047CP0 4.750 120.650 5.250 133.350 0.250 6.350 4.936 5.064 6761 2798 4000 0.104
KA050CP0 5.000 127.000 5.500 139.700 0.250 6.350 5.186 5.314 7073 2882 3810 0.109
KA055CP0 5.500 139.700 6.000 152.400 0.250 6.350 5.686 5.814 7784 3047 3480 0.113
KA060CP0 6.000 152.400 6.500 165.100 0.250 6.350 6.186 6.314 8452 3203 3200 0.127
KA065CP0 6.500 165.100 7.000 177.800 0.250 6.350 6.686 6.814 9119 3354 2960 0.136
KA070CP0 7.000 177.800 7.500 190.500 0.250 6.350 7.186 7.314 9786 3501 2760 0.141
KA075CP0 7.500 190.500 8.000 203.200 0.250 6.350 7.686 7.814 10453 3648 2580 0.154
KA080CP0 8.000 203.200 8.500 215.900 0.250 6.350 8.186 8.314 11121 3785 2420 0.172
KA090CP0 9.000 228.600 9.500 241.300 0.250 6.350 9.186 9.314 12500 4057 2160 0.200
KA100CP0 10.000 254.000 10.500 266.700 0.250 6.350 10.186 10.314 13834 4310 1950 0.227
KA110CP0 11.000 279.400 11.500 292.100 0.250 6.350 11.186 11.314 15168 4559 1780 0.236
KA120CP0 12.000 304.800 12.500 317.500 0.250 6.350 12.186 12.314 16547 4795 1630 0.254
验证码