• 回到顶部
  • 15716675968
  • QQ客服
  • 微信二维码
洛阳尤尼科传动设备有限公司    等截面薄壁轴承    开式角接触球    A型角接触球——KG系列
0000B10F_d
KAAKA
Kaydon薄壁球_2020

A型角接触球——KG系列

A型角接触球轴承的优势是它可以提供比C型(径向接触球结构)或X型(四点接触球结构)更大的轴向承载能力。
A型角接触球轴承具有圆窗孔保持架,接触角为30度。这种轴承通常与另一个相同结构的轴承一起使用并相向安装,以维持接触角,承受双向推力载荷。库存轴承都是单独包装的,购买后在安装时要进行调节,使运转游隙或预压达到所需的范围。如果客户提出要求,也可以成组供货。

开式角接触球轴承——KG系列

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公称型号
外形尺寸(in / mm)
基本额定负荷
极限转速
重量
内径
外径
厚度
L1
L2
L3
径向
推力
in mm in mm in mm in

in

in

静载荷

Co(N)

动载荷

Cr(N)

静载荷

Co(N)

动载荷

Cr(N)

RPM
Kg
KG040AR0
4.000
101.600
6.000
152.400
1.000
25.400 4.742
5.258
5.491
42,169
27,939
121,703
60,629 4000
1.633
KG042AR0 4.250 107.950 6.250 158.750 1.000 25.400 4.992 5.508 5.741 44,260 28,638 127,797 62,675 3810 1.724
KG045AR0 4.500 114.300 6.500 165.100 1.000 25.400 5.242 5.758 5.989 46,395 29,189 133,891 64,633 3640 1.814
KG047AR0 4.750 120.650 6.750 171.450 1.000 25.400 5.492 6.008 6.239 48,486 30,003 139,941 66,590 3480 1.860
KG050AR0 5.000 127.000 7.000 177.800 1.000 25.400 5.742 6.258 6.489 50,576 30,679 146,035 68,503 3330 1.950
KG055AR0 5.500 139.700 7.500 190.500 1.000 25.400 6.242 6.758 6.989 54,802 31,992 158,223 72,239 3080 2.132
KG060AR0 6.000 152.400 8.000 203.200 1.000 25.400 6.742 7.258 7.489 59,028 33,273 170,367 75,887 2860 2.313
KG065AR0 6.500 165.100 8.500 215.900 1.000 25.400 7.242 7.758 7.987 63,254 34,523 182,555 79,490 2670 2.449
KG070AR0 7.000 177.800 9.000 288.600 1.000 25.400 7.742 8.258 8.487 67,435 35,741 194,743 82,959 2500 2.631
KG075AR0 7.500 190.500 9.500 241.300 1.000 25.400 8.242 8.758 8.987 71,661 36,934 206,887 86,384 2350 2.767
KG080AR0 8.000 203.200 10.000 254.000 1.000 25.400 8.742 9.258 9.485 75,887 38,103 219,075 89,760 2220 2.948
KG090AR0 9.000 228.600 11.000 279.400 1.000 25.400 9.742 10.258 10.485 84,338 40,359 243,407 96,260 2000 3.266
KG100AR0 10.000 254.000 12.000 304.800 1.000 25.400 10.742 11.258 11.483 92,745 42,529 267,738 102,576 1820 3.583
KG110AR0 11.000 279.400 13.000 330.200 1.000 25.400 11.742 12.258 12.481 101,197 44,602 292,070 108,715 1670 3.901
KG120AR0 12.000 304.800 14.000 355.600 1.000 25.400 12.742 13.258 13.481 109,604 46,622 316,447 114,675 1540 4.218
KG140AR0 14.000 355.600 16.000 406.400 1.000 25.400 14.742 15.258 15.478 126,463 50,434 365,110 126,152 1330 4.899
KG160AR0 16.000 406.400 18.000 457.200 1.000 25.400 16.742 17.258 17.474 143,322 54,010 413,774 137,139 1180 5.579
KG180AR0 18.000 457.200 20.000 508.000 1.000 25.400 18.742 19.258 19.472 160,225 57,373 462,615 147,681 1050 6.214
KG200AR0 20.000 508.000 22.000 558.800 1.000 25.400 20.742 21.258 21.468 177,084 60,549 511,101 157,867 950 7.167
KG220AR0 22.000 558.800 24.000 609.600 1.000 25.400 22.742 23.258 23.468 193,923 63,561 559,807 167,742 820 7.949
KG250AR0 25.000 635.000 27.000 685.800 1.000 25.400 25.742 26.258 26.461 219,208 67,786 632,982 182,021 770 8.845
KG300AR0 30.000 762.000 32.000 812.800 1.000 25.400 30.742 31.258 31.451 261,378 74,227 754,418 204,707 650 10.569
KG350AR0 35.000 889.000 37.000 939.800 1.000 25.400 35.742 36.258 36.440 303,547 79,988 876,300 226,592 560 12.292
KG400AR0 40.000 1016.000 42.000 1066.800 1.000 25.400 40.742 41.258 41.430 345,716 85,197 998,181 246,609 490 13.971
验证码