A型角接触球——KF系列
A型角接触球轴承的优势是它可以提供比C型(径向接触球结构)或X型(四点接触球结构)更大的轴向承载能力。
A型角接触球轴承具有圆窗孔保持架,接触角为30度。这种轴承通常与另一个相同结构的轴承一起使用并相向安装,以维持接触角,承受双向推力载荷。库存轴承都是单独包装的,购买后在安装时要进行调节,使运转游隙或预压达到所需的范围。如果客户提出要求,也可以成组供货。
A型角接触球轴承具有圆窗孔保持架,接触角为30度。这种轴承通常与另一个相同结构的轴承一起使用并相向安装,以维持接触角,承受双向推力载荷。库存轴承都是单独包装的,购买后在安装时要进行调节,使运转游隙或预压达到所需的范围。如果客户提出要求,也可以成组供货。
公称型号
|
外形尺寸(in / mm)
|
基本额定负荷
|
极限转速 |
重量
|
|||||||||||
内径
|
外径
|
厚度
|
L1 |
L2
|
L3 |
径向
|
推力 | ||||||||
in | mm | in | mm | in | mm | in |
in |
in |
静载荷 Co(N) |
动载荷 Cr(N) |
静载荷 Co(N) |
动载荷 Cr(N) |
RPM |
Kg
|
|
KF040AR0
|
4.000
|
101.600 |
5.500
|
139.700 |
0.750
|
19.050 | 4.555 |
4.945
|
5.115
|
28,246
|
16,619 |
81,580
|
37,454 | 4210 |
0.862
|
KF042AR0 | 4.250 | 107.950 | 5.750 | 146.050 | 0.750 | 19.050 | 4.805 | 5.195 | 5.365 | 29,358 | 16,925 | 84,739 | 38,388 | 4000 | 0.907 |
KF045AR0 | 4.500 | 114.300 | 6.000 | 152.400 | 0.750 | 19.050 | 5.055 | 5.445 | 5.615 | 31,538 | 17,642 | 91,011 | 40,256 | 3810 | 0.953 |
KF047AR0 | 4.750 | 120.650 | 6.250 | 158.750 | 0.750 | 19.050 | 5.305 | 5.695 | 5.865 | 32,605 | 17,944 | 94,124 | 36,742 | 3640 | 0.998 |
KF050AR0 | 5.000 | 127.000 | 6.500 | 165.100 | 0.750 | 19.050 | 5.555 | 5.945 | 6.115 | 33,673 | 18,242 | 97,283 | 37,632 | 3480 | 1.043 |
KF055AR0 | 5.500 | 139.700 | 7.000 | 177.800 | 0.750 | 19.050 | 6.055 | 6.445 | 6.613 | 36,965 | 19,212 | 106,668 | 44,749 | 3200 | 1.134 |
KF060AR0 | 6.000 | 152.400 | 7.500 | 190.500 | 0.750 | 19.050 | 6.555 | 6.945 | 7.113 | 40,212 | 20,150 | 116,099 | 47,374 | 2960 | 1.225 |
KF065AR0 | 6.500 | 165.100 | 8.000 | 203.200 | 0.750 | 19.050 | 7.055 | 7.445 | 7.613 | 43,459 | 21,058 | 125,529 | 49,909 | 2760 | 1.315 |
KF070AR0 | 7.000 | 177.800 | 8.500 | 215.900 | 0.750 | 19.050 | 7.555 | 7.945 | 8.113 | 46,751 | 21,939 | 134,915 | 52,356 | 2580 | 1.451 |
KF075AR0 | 7.500 | 190.500 | 9.000 | 228.600 | 0.750 | 19.050 | 8.055 | 8.845 | 8.610 | 48,930 | 22,472 | 141,187 | 53,957 | 2420 | 1.542 |
KF080AR0 | 8.000 | 203.200 | 9.500 | 241.300 | 0.750 | 19.050 | 8.555 | 8.945 | 9.110 | 52,178 | 23,318 | 150,617 | 56,359 | 2290 | 1.588 |
KF090AR0 | 9.000 | 228.600 | 10.500 | 266.700 | 0.750 | 19.050 | 9.555 | 9.945 | 10.108 | 58,672 | 24,946 | 169,433 | 60,941 | 2050 | 1.769 |
KF100AR0 | 10.000 |
254.000 |
11.500 | 292.100 | 0.750 | 19.050 | 10.555 | 10.945 | 11.106 | 64,143 | 26,200 | 185,135 | 64,633 | 1860 | 1.950 |
KF110AR0 | 11.000 | 279.400 | 12.500 | 317.500 | 0.750 | 19.050 | 11.555 | 11.945 | 12.106 | 70,638 | 27,699 | 203,951 | 68,947 | 1700 | 2.177 |
KF120AR0 | 12.000 | 304.800 | 13.500 | 342.900 | 0.750 | 19.050 | 12.555 | 12.945 | 13.104 | 76,065 | 28,856 | 219,653 | 72,462 | 1570 | 2.359 |
KF140AR0 | 14.000 | 355.600 | 15.500 | 393.700 | 0.750 | 19.050 | 14.555 | 14.945 | 15.102 | 88,030 | 31,329 | 254,171 | 79,846 | 1360 | 2.722 |
KF160AR0 | 16.000 | 406.400 | 17.500 | 444.500 | 0.750 | 19.050 | 16.555 | 16.945 | 17.098 | 99,996 | 33,642 | 288,645 | 86,918 | 1190 | 3.221 |
KF180AR0 | 18.000 | 457.200 | 19.500 | 495.300 | 0.750 | 19.050 | 18.555 | 18.945 | 19.096 | 113,029 | 36,044 | 326,322 | 94,347 | 1070 | 3.583 |
KF200AR0 | 20.000 | 508.000 | 21.500 | 546.100 | 0.750 | 19.050 | 20.555 | 20.945 | 21.092 | 124,995 | 38,086 | 360,840 | 100,886 | 960 | 4.037 |
KF250AR0 | 25.000 | 635.000 | 26.500 | 673.100 | 0.750 | 19.050 | 25.555 | 25.945 | 26.085 | 154,353 | 42,636 | 445,712 | 116,099 | 780 | 4.994 |
KF300AR0 | 30.000 | 762.000 | 31.500 | 800.100 | 0.750 | 19.050 | 30.555 | 30.945 | 31.075 | 184,779 | 46,853 | 533,342 | 130,911 | 650 | 5.897 |
KF350AR0 | 35.000 | 889.000 | 36.500 | 927.100 | 0.750 | 19.050 | 35.555 | 35.945 | 36.064 | 215,205 | 50,630 | 621,417 | 144,923 | 560 | 6.849 |
KF400AR0 | 40.000 | 1016.000 | 41.500 |
1054.100 |
0.750 | 19.050 | 40.555 | 40.945 | 41.054 | 245,631 | 54,033 | 709,047 | 158,268 | 490 | 7.802 |