• 回到顶部
  • 15716675968
  • QQ客服
  • 微信二维码
洛阳尤尼科传动设备有限公司    等截面薄壁轴承    开式角接触球    A型角接触球——KD系列
0000B10F_d
KAAKA
Kaydon薄壁球_2020

A型角接触球——KD系列

A型角接触球轴承的优势是它可以提供比C型(径向接触球结构)或X型(四点接触球结构)更大的轴向承载能力。
A型角接触球轴承具有圆窗孔保持架,接触角为30度。这种轴承通常与另一个相同结构的轴承一起使用并相向安装,以维持接触角,承受双向推力载荷。库存轴承都是单独包装的,购买后在安装时要进行调节,使运转游隙或预压达到所需的范围。如果客户提出要求,也可以成组供货。

开式角接触球轴承——KD系列

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公称型号
外形尺寸(in / mm)
基本额定负荷
极限转速
重量
内径
外径
厚度
L1
L2
L3
径向
推力
in mm in mm in mm in

in

in

静载荷

Co(N)

动载荷

Cr(N)

静载荷

Co(N)

动载荷

Cr(N)

RPM
Kg
KD040AR0
4.000
101.600
5.000
127.000
0.500
12.700 4.370
4.630
4.741
15,791
8,091
45,639
18,949 4440
0.354
KD042AR0 4.250 107.950 5.250 133.350 0.500 12.700 4.620 4.880 4.991 16,681 8,345 48,174 19,661 4210 0.376
KD045AR0 4.500 114.300 5.500 139.700 0.500 12.700 4.870 5.130 5.241 17,570 8,590 50,710 20,328 4000 0.399
KD047AR0 4.750 120.650 5.750 146.050 0.500 12.700 5.120 5.380 5.490 18,460 8,834 53,245 20,996 3810 0.426
KD050AR0 5.000 127.000 6.000 152.400 0.500 12.700 5.370 5.630 5.740 19,305 9,074 55,781 21,663 3640 0.454
KD055AR0 5.500 139.700 6.500 165.100 0.500 12.700 5.870 6.130 6.238 21,085 9,541 60,852 22,953 3330 0.481
KD060AR0 6.000 152.400 7.000 177.800 0.500 12.700 6.370 6.630 6.738 22,819 9,995 65,923 24,198 3080 0.526
KD065AR0 6.500 165.100 7.500 190.500 0.500 12.700 6.870 7.130 7.236 24,599 10,436 70,994 25,444 2860 0.553
KD070AR0 7.000 177.800 8.000 203.200 0.500 12.700 7.370 7.630 7.736 26,333 10,863 76,065 26,645 2670 0.594
KD075AR0 7.500 190.500 8.500 215.900 0.500 12.700 7.870 8.130 8.236 28,113 11,281 81,136 27,801 2500 0.640
KD080AR0 8.000 203.200 9.000 228.600 0.500 12.700 8.370 8.630 8.734 29,848 11,685 86,207 28,958 2350 0.694
KD090AR0 9.000 228.600 10.000 254.000 0.500 12.700 9.370 9.630 9.732 33,362 12,468 96,348 31,182 2110 0.780
KD100AR0 10.000 254.000 11.000 279.400 0.500 12.700 10.370 10.630 10.732 36,876 13,220 106,490 33,362 1900 0.853
KD110AR0 11.000 279.400 12.000 304.800 0.500 12.700 11.370 11.630 11.730 40,390 13,936 116,632 35,408 1740 0.934
KD120AR0 12.000 304.800 13.000 330.200 0.500 12.700 12.370 12.630 12.728 43,904 14,626 126,774 37,452 1600 1.021
KD140AR0 14.000 355.600 15.000 381.000 0.500 12.700 14.370 14.630 14.724 50,932 15,934 147,058 41,324 1380 1.238
KD160AR0 16.000 406.400 17.000 431.800 0.500 12.700 16.370 16.630 16.718 57,960 17,152 167,342 45,060 1210 1.406
KD180AR0 18.000 457.200 19.000 482.600 0.500 12.700 18.370 18.630 18.712 64,989 18,296 187,626 48,619 1080 1.579
KD200AR0 20.000 508.000 21.000 533.400 0.500 12.700 20.370 20.630 20.705 72,017 19,376 207,910 52,089 980 1.746
KD210AR0 21.000 533.400 22.000 558.800 0.500 12.700 21.370 21.630 21.700 75,531 19,891 218,040 53,758 820 1.850
KD250AR0 25.000 635.000 26.000 660.400 0.500 12.700 25.370 25.630 25.688 89,587 21,832 258,620 60,229 780 2.173
KD300AR0 30.000 762.000 31.000 787.400 0.500 12.700 30.370 30.630 30.672 107,158 24,007 309,329 67,880 660 2.599
验证码