• 回到顶部
  • 15716675968
  • QQ客服
  • 微信二维码
洛阳尤尼科传动设备有限公司    等截面薄壁轴承    开式角接触球    A型角接触球——KC系列
0000B10F_d
KAAKA
Kaydon薄壁球_2020

A型角接触球——KC系列

A型角接触球轴承的优势是它可以提供比C型(径向接触球结构)或X型(四点接触球结构)更大的轴向承载能力。
A型角接触球轴承具有圆窗孔保持架,接触角为30度。这种轴承通常与另一个相同结构的轴承一起使用并相向安装,以维持接触角,承受双向推力载荷。库存轴承都是单独包装的,购买后在安装时要进行调节,使运转游隙或预压达到所需的范围。如果客户提出要求,也可以成组供货。

开式角接触球轴承——KC系列

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公称型号
外形尺寸(in / mm)
基本额定负荷
极限转速
重量
内径
外径
厚度
L1
L2
L3
径向
推力
in mm in mm in mm in

in

in

静载荷

Co(N)

动载荷

Cr(N)

静载荷

Co(N)

动载荷

Cr(N)

RPM
Kg
KC040AR0
4.000
101.600
4.750
120.650
0.3750
9.525 4.277
4.473
4.554
11343
5129
32739
12322 4570
0.204
KC042AR0 4.250 107.950 5.000 127.000 0.3750 9.525 4.527 4.723 4.804 12055 5311 34785 12811 4320 0.213
KC045AR0 4.500 114.300 5.250 133.350 0.3750 9.525 4.777 4.973 5.052 12722 5489 36787 13300 4100 0.218
KC047AR0 4.750 120.650 5.500 139.700 0.3750 9.525 5.027 5.223 5.302 13434 5667 38788 13789 3900 0.227
KC050AR0 5.000 127.300 5.750 146.050 0.3750 9.525 5.277 5.473 5.552 14145 5841 40790 14234 3720 0.263
KC055AR0 5.500 139.700 6.250 158.750 0.3750 9.525 5.777 5.973 6.052 15302 6112 44126 14991 3400 0.268
KC060AR0 6.000 152.400 6.750 171.450 0.3750 9.525 6.277 6.473 6.550 16681 6441 48130 15925 3140 0.286
KC065AR0 6.500 165.100 7.250 184.150 0.3750 9.525 6.777 6.973 7.050 18060 6757 52133 16770 2910 0.308
KC070AR0 7.000 177.800 7.750 196.850 0.3750 9.525 7.277 7.473 7.550 19216 7006 55469 17037 2710 0.331
KC075AR0 7.500 190.500 8.250 209.550 0.3750 9.525 7.777 7.973 8.048 20595 7304 59517 18327 2540 0.354
KC080AR0 8.000 203.200 8.750 222.250 0.3750 9.525 8.277 8.473 8.548 22019 7598 63521 19127 2390 0.381
KC090AR0 9.000 228.600 9.750 247.650 0.3750 9.525 9.277 9.473 9.546 24554 8105 70860 20595 2130 0.426
KC100AR0 10.000 254.000 10.750 273.050 0.3750 9.525 10.277 10.473 10.544 27312 8638 78867 22108 1930 0.481
KC110AR0 11.000 279.400 11.750 298.450 0.3750 9.525 11.277 11.473 11.542 29892 9106 86251 23487 1760 0.526
KC120AR0 12.000 304.800 12.750 323.850 0.3750 9.525 12.277 12.473 12.540 32428 9550 93591 24777 1620 0.567
KC140AR0 14.000 355.600 14.750 374.650 0.3750 9.525 14.277 14.473 14.535 37765 10440 108981 27446 1390 0.689
KC160AR0 16.000 406.400 16.750 425.450 0.3750 9.525 16.277 16.473 16.529 43059 11267 124328 29937 1220 0.785
KC180AR0 18.000 457.200 18.750 476.250 0.3750 9.525 18.277 18.473 18.523 48397 12041 139719 32383 1090 0.880
KC200AR0 20.000 508.000 20.750 527.050 0.3750 9.525 20.277 20.473 20.517 53513 12735 154442 34607 980 0.980
KC250AR0 25.000 635.000 25.750 654.050 0.3750 9.525 25.277 25.473 25.500 66279 14381 192519 40078 790 1.220
KC300AR0 30.000 762.000 30.750 781.050 0.3750 9.525 30.277 30.473 30.484 79890 15840 230640 45194 660 1.456
验证码