• 回到顶部
  • 15716675968
  • QQ客服
  • 微信二维码
洛阳尤尼科传动设备有限公司    等截面薄壁轴承    开式角接触球    A型角接触球——KB系列
0000B10F_d
Kaydon薄壁球_2020
KAAKA

A型角接触球——KB系列

A型角接触球轴承的优势是它可以提供比C型(径向接触球结构)或X型(四点接触球结构)更大的轴向承载能力。
A型角接触球轴承具有圆窗孔保持架,接触角为30度。这种轴承通常与另一个相同结构的轴承一起使用并相向安装,以维持接触角,承受双向推力载荷。库存轴承都是单独包装的,购买后在安装时要进行调节,使运转游隙或预压达到所需的范围。如果客户提出要求,也可以成组供货。

开式角接触球轴承——KB系列

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公称型号
外形尺寸(in / mm)
基本额定负荷
极限转速
重量
内径
外径
厚度
L1
L2
L3
径向
推力
in mm in mm in mm in

in

in

静载荷

Co(N)

动载荷

Cr(N)

静载荷

Co(N)

动载荷

Cr(N)

RPM
Kg
KB020AR0
2.000
50.800
2.625
66.675
0.3125
7.938 2.231
2.393
2.464
4849
2673
14012
6139 8650
0.073
KB025AR0 2.500 63.500 3.125 79.375 0.3125 7.938 2.731 2.893 2.964 5961 3003 17170 7073 7110 0.091
KB030AR0 3.000 76.200 3.625 92.075 0.3125 7.938 3.231 3.393 3.462 6895 3265 19884 7784 6040 0.109
KB035AR0 3.500 88.900 4.125 104.775 0.3125 7.938 3.731 3.893 3.962 7962 3563 23042 8585 5250 0.122
KB040AR0 4.000 101.600 4.625 117.475 0.3125 7.938 4.231 4.393 4.460 9074 3848 26200 9341 4640 0.136
KB042AR0 4.250 107.950 4.875 123.825 0.3125 7.938 4.481 4.643 4.710 9564 3963 27579 9653 4380 0.141
KB045AR0 4.500 114.300 5.125 130.175 0.3125 7.938 4.731 4.893 4.960 10008 4079 28913 9964 4160 0.150
KB047AR0 4.750 120.650 5.375 136.525 0.3125 7.938 4.981 5.143 5.210 10631 4230 30737 10409 3950 0.154
KB050AR0 5.000 127.000 5.625 142.875 0.3125 7.938 5.231 5.393 5.460 11121 4341 32072 10720 3760 0.172
KB055AR0 5.500 139.700 6.125 155.575 0.3125 7.938 5.731 5.893 5.958 12188 4595 35230 11387 3440 0.186
KB060AR0 6.000 152.400 6.625 168.275 0.3125 7.938 6.231 6.393 6.458 10186 4840 38388 12055 3170 0.200
KB065AR0 6.500 165.100 7.125 180.975 0.3125 7.938 6.731 6.893 6.958 14234 5035 41102 12633 2940 0.213
KB070AR0 7.000 177.800 7.625 193.675 0.3125 7.938 7.231 7.393 7.456 15346 5267 44304 13256 2740 0.227
KB075AR0 7.500 190.500 8.125 206.375 0.3125 7.938 7.731 7.893 7.955 16458 5494 47463 13878 2560 0.240
KB080AR0 8.000 203.200 8.625 219.075 0.3125 7.938 8.231 8.393 8.453 17526 5712 50621 14501 2410 0.259
KB090AR0 9.000 228.600 9.625 244.475 0.3125 7.938 9.231 9.393 9.451 19572 6094 56492 15613 2150 0.299
KB100AR0 10.000 254.000 10.625 269.875 0.3125 7.938 10.231 10.393 10.449 21752 6499 62809 16725 1940 0.331
KB110AR0 11.000 279.400 11.625 295.275 0.3125 7.938 11.231 11.393 11.447 23798 6850 68681 17793 1770 0.340
KB120AR0 12.000 304.800 12.625 320.675 0.3125 7.938 12.231 12.393 12.445 25978 7219 74997 18860 1620 0.376
KB140AR0 14.000 355.600 14.625 371.475 0.3125 7.938 14.231 14.393 14.439 30070 7860 86740 20773 1400 0.476
KB160AR0 16.000 406.400 16.625 422.275 0.3125 7.938 16.231 16.393 16.433 34296 8483 98973 22686 1230 0.544
KB180AR0 18.000 457.200 18.625 473.075 0.3125 7.938 18.231 18.393 18.425 38522 9065 111161 24510 1090 0.612
KB200AR0 20.000 508.000 20.625 523.875 0.3125 7.938 20.231 20.393 20.416 42747 9617 123349 26245 980 0.680
验证码