• 回到顶部
  • 15716675968
  • QQ客服
  • 微信二维码
洛阳尤尼科传动设备有限公司    等截面薄壁轴承    开式角接触球    A型角接触球——KAA、KA系列
0000B10F_d
KAAKA
小大

A型角接触球——KAA、KA系列

A型角接触球轴承具有圆窗孔保持架,接触角为30度。A型角接触球轴承的优势是它可以提供比C型(径向接触球结构)或X型(四点接触球结构)更大的轴向承载能力。
这种轴承通常与另一个相同结构的轴承一起使用并相向安装,以维持接触角,承受双向推力载荷。库存轴承都是单独包装的,购买后在安装时要进行调节,使运转游隙或预压达到所需的范围。如果客户提出要求,也可以成组供货。

开式角接触球轴承——KAA系列

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公称型号
外形尺寸(in / mm)
基本额定负荷
极限转速
重量
内径
外径
厚度
L1
L2
L3
径向
推力
in mm in mm in mm in

in

in

静载荷

Co(N)

动载荷

Cr(N)

静载荷

Co(N)

动载荷

Cr(N)

RPM
Kg
KAA10AG0
1.000
25.400
1.375
34.925
0.1875
4.763 1.140
1.235
1.274
1512
863
4315
2002 16840
0.014
KAA15AG0 1.500 38.100 1.875 47.625 0.1875 4.763 1.640 1.735 1.774 2135 1059 6139 2491 11850 0.018
KAA17AG0 1.750 44.450 2.125 53.975 0.1875 4.763 1.890 1.985 2.024 2357 1116 6761 2669 9300 0.025

 

开式角接触球轴承——KA系列

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公称型号
外形尺寸(in / mm)
基本额定负荷
极限转速
重量
内径
外径
厚度
L1
L2
L3
径向
推力
in mm in mm in mm in

in

in

静载荷

Co(N)

动载荷

Cr(N)

静载荷

Co(N)

动载荷

Cr(N)

RPM
Kg
KA020AR0
2.000
50.800
2.500
63.500
0.250
6.350 2.186
2.314
2.369
3514
1802
10142
4270 8890
0.045
KA025AR0 2.500 63.500 3.000 76.200 0.250 6.350 2.686 2.814 2.869 4270 2042 12366 4893 7270 0.059
KA030AR0 3.000 76.200 3.500 88.900 0.250 6.350 3.186 3.314 3.367 5071 2255 14635 5471 6150 0.068
KA035AR0 3.500 88.900 4.000 101.600 0.250 6.350 3.686 3.814 3.867 5827 2455 16859 6005 5330 0.082
KA040AR0 4.000 101.600 4.500 114.300 0.250 6.350 4.186 4.314 4.367 6628 2647 19127 6539 4710 0.086
KA042AR0 4.250 107.950 4.750 120.650 0.250 6.350 4.436 4.564 4.615 7028 2740 20239 6806 4440 0.091
KA045AR0 4.500 114.300 5.000 127.000 0.250 6.350 4.686 4.814 4.865 7384 2834 21396 7028 4210 0.100
KA047AR0 4.750 120.650 5.250 133.350 0.250 6.350 4.936 5.064 5.115 7784 2922 22508 7295 4000 0.104
KA050AR0 5.000 127.000 5.500 139.700 0.250 6.350 5.186 5.314 5.365 8185 3007 23620 7517 3810 0.109
KA055AR0 5.500 139.700 6.000 152.400 0.250 6.350 5.686 5.814 5.863 8985 3180 25889 8007 3480 0.113
KA060AR0 6.000 152.400 6.500 165.100 0.250 6.350 6.186 6.314 6.363 9742 3345 28113 8452 3200 0.127
KA065AR0 6.500 165.100 7.000 177.800 0.250 6.350 6.686 6.814 6.861 10542 3505 30381 8896 2960 0.136
KA070AR0 7.000 177.800 7.500 190.500 0.250 6.350 7.186 7.314 7.361 11298 3661 32650 9341 2760 0.141
KA075AR0 7.500 190.500 8.000 203.200 0.250 6.350 7.686 7.814 7.861 12099 3812 34874 9742 2580 0.154
KA080AR0 8.000 203.200 8.500 215.900 0.250 6.350 8.186 8.314 8.359 12855 3958 37143 10142 2420 0.172
KA090AR0 9.000 228.600 9.500 241.300 0.250 6.350 9.186 9.314 9.357 14412 4244 41635 10987 2160 0.200
KA100AR0 10.000 254.000 10.500 266.700 0.250 6.350 10.186 10.314 10.355 15969 4510 46128 11743 1950 0.227
KA110AR0 11.000 279.400 11.500 292.100 0.250 6.350 11.186 11.314 11.353 17526 4768 50621 12500 1780 0.236
KA120AR0 12.000 304.800 12.500 317.500 0.250 6.350 12.186 12.314 12.349 19083 5018 55113 13211 1630 0.254
验证码