• 回到顶部
  • 15716675968
  • QQ客服
  • 微信二维码
洛阳尤尼科传动设备有限公司    等截面薄壁轴承    密封四点接触球    X型四点接触球——JG系列
密封薄壁球
KAAKA
Kaydon薄壁球_2020

X型四点接触球——JG系列

X型轴承在滚道和钢球间为四个点接触,这样一来,单个轴承就可以同时承受三种负载(径向载荷、轴向载荷和力矩)。所以在很多情况下一个四点接触球轴承可以代替两个其他类型轴承。
X型轴承可以根据客户的需要提供不同内部预压和游隙,例如高刚性或者零游隙等。
此系列双侧有骨架橡胶密封。

密封四点接触球轴承——JG系列

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公称型号
外形尺寸(in / mm)
基本额定负荷
极限转速
重量
内径(d)
外径(D)
厚度(B)
L1
L2
径向
推力
in mm in mm in mm in

in

静载荷

Co(N)

动载荷

Cr(N)

静载荷

Co(N)

动载荷

Cr(N)

RPM
Kg
JG070XP0 7.000 177.800 9.000 228.600 1.000 25.400 7.554 8.602 58405 45407 146035 68503 240 2.631
JG075XP0 7.500 190.500 9.500 241.300 1.000 25.400 8.054 9.102 60852 46306 152129 70371 225 2.767
JG080XP0 8.000 203.200 10.000 254.000 1.000 25.400 8.554 9.602 65700 48406 164317 74063 210 2.948
JG090XP0 9.000 228.600 11.000 279.400 1.000 25.400 9.554 10.602 73040 51270 182555 79490 190 3.266
JG100XP0 10.000 254.000 12.000 304.800 1.000 25.400 10.554 11.602 80335 54033 200793 84694 175 3.583
JG110XP0 11.000 279.400 13.000 330.200 1.000 25.400 11.554 12.602 87630 65562 219075 89765 160 3.901
JG120XP0 12.000 304.800 14.000 355.600 1.000 25.400 12.554 13.602 94925 59228 237313 94658 140 4.218
JG140XP0 14.000 355.600 16.000 406.400 1.000 25.400 14.554 15.602 109515 64072 273833 104133 125 4.899
JG160XP0 16.000 406.400 18.000 457.200 1.000 25.400 16.554 17.602 124150 68614 310352 113207 110 5.579
JG180XP0 18.000 457.200 20.000 508.000 1.000 25.400 18.554 19.602 138740 72889 346872 121926 100 6.214
JG200XP0 20.000 508.000 22.000 558.800 1.000 25.400 20.554 21.602 153330 76923 383348 130333 90 7.167
JG220XP0 22.000 558.800 24.000 609.600 1.000 25.400 22.554 23.602 167956 80685 419846 138466 80 7.847
JG250XP0 25.000 635.000 27.000 685.800 1.000 25.400 25.554 26.602 189850 86118 474625 150261 75 8.845
JG300XP0 30.000 762.000 32.000 812.800 1.000 25.400 30.554 31.602 226370 94302 565814 168943 60 10.569
JG350XP0 35.000 889.000 37.000 939.800 1.000 25.400 35.554 36.602 262890 101620 657002 186692 55 12.292
JG400XP0 40.000 1016.000 42.000 1066.800 1.000 25.400 40.554 41.602 299410 108234 748636 203595 50 13.971
验证码